18. TRADEHOUSE Tervisejooks
11. etapp - 4 km
13.07.2020 - 19.07.2020 (results upload until 07.10.2020)
Total: 435
Female: 329
Male: 106
Total distance covered: 1740 km
Total time: 310:44:47
| Pos | M/F pos | Bib | Dist | Birth year | Gender | Country | Residence | Club/Firm/School | Team | Cat | Cat pos | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 143 | 1 | Kati Aaren | 1978 | Female |
Harju maakond
|
Lehe Sport | N | 143 | 00:41:20 | ||||
| 146 | 89 | 2 | Triin Aarna | 1986 | Female | SPORDIPLIXID2020 | N | 89 | 00:33:09 | |||||
| 278 | 198 | 5 | Monika Aaslaid | 1951 | Female | PIRITA | N | 198 | 00:45:55 | |||||
| 307 | 224 | 6 | Gerli Aasmäe | 1979 | Female |
Harju maakond
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | KRO I | N | 224 | 00:48:30 | |||
| 375 | 283 | 7 | Jette Aasumäe | 1990 | Female | 2RTK | N | 283 | 00:58:02 | |||||
| 293 | 212 | 11 | Liis Aaviku | 1982 | Female | GRANT THORNTON ADVISORY | N | 212 | 00:47:19 | |||||
| 377 | 285 | 12 | Katri Abel-Ollo | 1979 | Female | TAI | N | 285 | 00:58:13 | |||||
| 160 | 102 | 13 | Annika Abner | 1985 | Female | N | 102 | 00:34:39 | ||||||
| 402 | 305 | 14 | Ilze Abola | 1978 | Female | KES TEGI? | N | 305 | 01:08:20 | |||||
| 3 | 1 | 16 | Anet Adamson | 1993 | Female | SINILINNUD | N | 1 | 00:17:31 | |||||
| 158 | 100 | 17 | Helena Aeltermann | 1980 | Female | SEESAMI SARMIKAD | N | 100 | 00:34:36 | |||||
| 37 | 25 | 18 | Jüri Aganitš | 1988 | Male | RIK2 | M | 25 | 00:22:36 | |||||
| 31 | 20 | 20 | Raul-Bolek Aguraiuja | 1974 | Male | SKODA LAAGRI | M | 20 | 00:22:21 | |||||
| 9 | 6 | 21 | Risto Ahtijainen | 1985 | Male |
Harju maakond
|
Icefire OÜ | ICEFIRE | M | 6 | 00:19:23 | |||
| 389 | 295 | 22 | Aivi Aigro | 1969 | Female | JOOKSURÕÕM | N | 295 | 01:01:03 | |||||
| 86 | 42 | 23 | Kristi Ainen | 1981 | Female | ESTNO | N | 42 | 00:25:41 | |||||
| 125 | 71 | 27 | Evelyn Alamets | 1973 | Female | RIKSI AEGLASED KIIRUSTAJAD | N | 71 | 00:29:04 | |||||
| 206 | 141 | 34 | Helena Alesma | 1994 | Female | BALBIINOKAD | N | 141 | 00:41:16 | |||||
| 102 | 54 | 36 | Marie Allikmaa | 1990 | Female |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | ASAP | N | 54 | 00:26:28 | |||
| 412 | 314 | 37 | Heleri Alliksoo | 1996 | Female |
Harju maakond
|
ABB | ABB MMAHL | N | 314 | 01:17:08 | |||
| 40 | 15 | 38 | Marja-Liisa Alliksoo | 1991 | Female |
Harju maakond
|
ABB | ABB MMAHL | N | 15 | 00:22:51 | |||
| 82 | 39 | 40 | Gerly Alp | 1990 | Female | ABB NIPPA-NAPPA | N | 39 | 00:25:15 | |||||
| 203 | 139 | 42 | Karoline Altmäe | 1993 | Female | SINILINNUD | N | 139 | 00:41:08 | |||||
| 108 | 51 | 48 | Priit Annusver | 1983 | Male |
Harju maakond
|
K-Projekt OÜ | Kprojekt 1 | M | 51 | 00:27:40 | |||
| 100 | 48 | 52 | Anton Apuhtin | 1989 | Male | MEGAHERTZ | M | 48 | 00:26:24 | |||||
| 247 | 175 | 54 | Anneli Arm | 1981 | Female | EELISTAN ALMALE SAKUT | N | 175 | 00:44:17 | |||||
| 171 | 112 | 55 | Kristin Arm | 1972 | Female | SKY PLUS | N | 112 | 00:36:48 | |||||
| 240 | 71 | 56 | Urmet Arm | 1978 | Male | 1+1 OFFICE | M | 71 | 00:43:58 | |||||
| 311 | 228 | 60 | Urve Arukaevu | 1966 | Female | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET | N | 228 | 00:48:44 | |||||
| 403 | 306 | 61 | Pille Arula | 1983 | Female | VESI JOOKSEB | N | 306 | 01:09:37 | |||||
| 272 | 194 | 63 | Kertu Arumetsa | 1982 | Female | AURUVEDUR | N | 194 | 00:45:36 | |||||
| 99 | 52 | 66 | Ave Aun | 1970 | Female | RX METSAS | N | 52 | 00:26:23 | |||||
| 128 | 74 | 68 | Ketlin Bachmann | 1979 | Female | ELISA 5G | N | 74 | 00:29:17 | |||||
| 257 | 183 | 71 | Pille Banhard | 1976 | Female | #PÜÜATERVISKINNI | N | 183 | 00:44:44 | |||||
| 297 | 214 | 72 | Kristiina Bank | 1996 | Female |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri BJT | N | 214 | 00:47:52 | |||
| 207 | 142 | 82 | Brit Bärengrub | 1985 | Female | PARIMAS EAS | N | 142 | 00:41:19 | |||||
| 93 | 47 | 75 | Eveli Bauer | 1982 | Female | #PÜÜATERVISKINNI | N | 47 | 00:26:10 | |||||
| 327 | 242 | 81 | Mari-Ann Bubõr | 1981 | Female |
Harju maakond
|
Tallinna Halduskohus | Kolm Lõvi ja Kaalud | N | 242 | 00:50:13 | |||
| 264 | 188 | 85 | Veronika Djomina | 1986 | Female | ARKAADIA | N | 188 | 00:45:10 | |||||
| 280 | 200 | 88 | Teili Dreifeldt | 1995 | Female |
Harju maakond
|
ABB GIRLS POWER | N | 200 | 00:46:10 | ||||
| 88 | 43 | 91 | Marvi Eenma | 1976 | Female | LONKAV PUUSALIIGES | N | 43 | 00:25:50 | |||||
| 131 | 76 | 98 | Reet Ellermaa | 1962 | Female | N | 76 | 00:29:53 | ||||||
| 130 | 55 | 99 | Riho-Rene Ellermaa | 1963 | Male | M | 55 | 00:29:53 | ||||||
| 331 | 246 | 100 | Edith End | 1976 | Female | HARKU KIIRED | N | 246 | 00:50:25 | |||||
| 150 | 93 | 101 | Hegle Engman | 1978 | Female | RADISSON BLU SKY HOTEL | N | 93 | 00:34:15 | |||||
| 107 | 50 | 103 | Indrek Erin | 1983 | Male | M | 50 | 00:27:29 | ||||||
| 265 | 77 | 104 | Erich Erm | 1981 | Male |
Harju maakond
|
Lonkav puusaliiges | M | 77 | 00:45:14 | ||||
| 87 | 45 | 105 | Rait Ermann | 1980 | Male | #RADEMARUNNING | M | 45 | 00:25:41 | |||||
| 132 | 77 | 107 | Kristel Evardi | 1984 | Female | PLAYTECH | N | 77 | 00:30:16 | |||||
| 348 | 260 | 111 | Natalja Fomenko | 1969 | Female | PUHAS ENERGIA | N | 260 | 00:52:23 | |||||
| 399 | 303 | 112 | Frederika Frank | 1977 | Female | RADEMARID | N | 303 | 01:07:33 | |||||
| 217 | 150 | 113 | Siiri Freiberg | 1967 | Female |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri BJT | N | 150 | 00:42:11 | |||
| 147 | 90 | 114 | Kristina Fuks-Kuus | 1976 | Female | **TEADLIKUD TREENIJAD JOOKSEVAD AEGLASELT** | N | 90 | 00:33:44 | |||||
| 109 | 52 | 115 | Semjon Galajev | 1983 | Male | OTSE JA RINGIGA | M | 52 | 00:27:43 | |||||
| 430 | 324 | 116 | Natalja Gapon | 1970 | Female | HORNETS | N | 324 | 01:52:01 | |||||
| 376 | 284 | 119 | Marian Gilden | 1977 | Female |
Harju maakond
|
Posti Messaging OÜ | Jooksvad Postikanad | N | 284 | 00:58:12 | |||
| 349 | 261 | 121 | Anni Granström | 1988 | Female | KRISTIINELA | N | 261 | 00:52:42 | |||||
| 50 | 30 | 122 | James Gray | 1978 | Male | PLAYTECH | M | 30 | 00:23:19 | |||||
| 406 | 98 | 123 | Janno Greenbaum | 1974 | Male | GRANT THORNTON ASSURANCE | M | 98 | 01:13:10 | |||||
| 242 | 171 | 125 | Külli Haab | 1978 | Female | ENERGIAVESI | N | 171 | 00:44:01 | |||||
| 113 | 61 | 127 | Ele Haavandi | 1974 | Female | 123 LÄKS! | N | 61 | 00:27:58 | |||||
| 42 | 17 | 129 | Gea Hallen | 1987 | Female | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 17 | 00:22:53 | |||||
| 189 | 126 | 130 | Reet Hansen | 1970 | Female | TIIM BISCUITS | N | 126 | 00:39:24 | |||||
| 115 | 63 | 131 | Anni Hanst | 1993 | Female | MATKK | N | 63 | 00:28:06 | |||||
| 101 | 53 | 132 | Riina Harik | 1977 | Female | TH KOONDATUD | N | 53 | 00:26:27 | |||||
| 110 | 58 | 135 | Kaie Hein | 1973 | Female | KRISTIINELA | N | 58 | 00:27:52 | |||||
| 295 | 83 | 136 | Olavi Hein | 1989 | Male |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | ARMAS AEG! | M | 83 | 00:47:39 | |||
| 219 | 152 | 140 | Eleri Heinnurm | 1988 | Female | ABB NIPPA-NAPPA | N | 152 | 00:42:23 | |||||
| 274 | 196 | 141 | Karin Heinsaar | 1979 | Female | SINILINNUD | N | 196 | 00:45:48 | |||||
| 61 | 36 | 145 | Einar Hillep | 1970 | Male | M | 36 | 00:23:57 | ||||||
| 34 | 23 | 146 | Ivo Hindreus | 1983 | Male |
Harju maakond
|
ADM Interactive OÜ | ADM Active | M | 23 | 00:22:26 | |||
| 116 | 64 | 147 | Helen Hindrichson-Nairis | 1980 | Female | RAUDSELT RÖÖPAS LEEDYD | N | 64 | 00:28:13 | |||||
| 422 | 104 | 148 | Aleksandr Hlebnikov | 1971 | Male | PUHAS ENERGIA | M | 104 | 01:27:58 | |||||
| 205 | 140 | 152 | Tiina Hunt | 1981 | Female | MAAST LAHTI | N | 140 | 00:41:12 | |||||
| 246 | 174 | 156 | Stella Iis | 1989 | Female | LUMINOR COMPLIANCE | N | 174 | 00:44:16 | |||||
| 5 | 4 | 158 | Sergei Iljin | 1989 | Male | MEGAHERTZ | M | 4 | 00:18:25 | |||||
| 64 | 27 | 159 | Liis Ilula-Niinemets | 1987 | Female | LIBLEKAD | N | 27 | 00:24:09 | |||||
| 281 | 81 | 164 | Marek Ilves | 1974 | Male | 2RTK | M | 81 | 00:46:20 | |||||
| 381 | 289 | 165 | Ülle Ilves | 1953 | Female | TAI | N | 289 | 00:58:39 | |||||
| 387 | 294 | 166 | Anu Irik | 1989 | Female | TELLISKIVI TALLAD | N | 294 | 01:00:39 | |||||
| 341 | 255 | 195 | Maire Jäärats | 1978 | Female | ABB WOL | N | 255 | 00:51:38 | |||||
| 302 | 219 | 168 | Ülle Jakobson | 1968 | Female | N | 219 | 00:48:16 | ||||||
| 260 | 186 | 169 | Tiina-Marju Jaksen | 1966 | Female | NURMENUKUD | N | 186 | 00:45:02 | |||||
| 155 | 98 | 170 | Kristel Jallai | 1977 | Female |
Harju maakond
|
N | 98 | 00:34:21 | |||||
| 166 | 108 | 193 | Aivi Järve | 1978 | Female | GREINER | N | 108 | 00:35:43 | |||||
| 382 | 290 | 194 | Mai Järving | 1960 | Female | KOOSTÖÖS SINUGA! | N | 290 | 00:58:53 | |||||
| 390 | 296 | 176 | Jaana Jerv | 1983 | Female | STARTER MURRAB LÄBI | N | 296 | 01:01:14 | |||||
| 384 | 292 | 178 | Kristel Jervson | 1985 | Female |
Harju maakond
|
Fitek AS | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED | N | 292 | 00:59:20 | |||
| 112 | 60 | 190 | Greete Jõgi | 1992 | Female | OTSE JA RINGIGA | N | 60 | 00:27:56 | |||||
| 329 | 245 | 181 | Kairi Johanson | 1987 | Female | GRANT THORNTON ADVISORY | N | 245 | 00:50:24 | |||||
| 338 | 253 | 191 | Sigrid Jõhve | 1989 | Female | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 253 | 00:51:13 | |||||
| 95 | 48 | 182 | Elise Joonas | 1990 | Female | PMA TEINE | N | 48 | 00:26:16 | |||||
| 269 | 78 | 183 | Tiit Jors | 1968 | Male | M | 78 | 00:45:24 | ||||||
| 134 | 79 | 186 | Jaanika Jundas | 1975 | Female | RIK2 | N | 79 | 00:30:44 | |||||
| 365 | 273 | 198 | Kairi Jürgenson | 1973 | Female | AMATÖÖRID | N | 273 | 00:55:20 | |||||
| 325 | 240 | 199 | Maiken Jürgenson | 1982 | Female | ELERINGI MARJULISED | N | 240 | 00:50:00 | |||||
| 137 | 56 | 188 | Hannes Juuse | 1969 | Male | ALATI LÕPUNI | M | 56 | 00:31:08 | |||||
| 290 | 209 | 351 | Kerttu Kääri | 1967 | Female | SPORDISÕBRAD | N | 209 | 00:47:08 | |||||
| 230 | 161 | 207 | Kristiina Kaasik | 1978 | Female | RADEMARID | N | 161 | 00:43:09 | |||||
| 373 | 281 | 209 | Nadežda Kabrda | 1967 | Female | PUHAS ENERGIA | N | 281 | 00:57:50 | |||||
| 353 | 264 | 347 | Keiti-Katriin Käige | 1997 | Female | N | 264 | 00:53:35 | ||||||
| 253 | 181 | 213 | Nele Kalda | 1986 | Female | TIIM BISCUITS | N | 181 | 00:44:33 | |||||
| 175 | 115 | 219 | Marilis Kallas | 1993 | Female | AURUVEDUR | N | 115 | 00:37:16 | |||||
| 135 | 80 | 222 | Kristine Kalm | 1992 | Female | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 80 | 00:30:45 | |||||
| 405 | 308 | 225 | Inge Kand | 1972 | Female | SPORDIPLIXID2020 | N | 308 | 01:12:11 | |||||
| 94 | 47 | 228 | Aimar Kann | 1970 | Male | ÜKS KORD VEEL | M | 47 | 00:26:13 | |||||
| 401 | 304 | 230 | Pille Kapp | 1972 | Female | NURMENUKUD | N | 304 | 01:08:11 | |||||
| 282 | 201 | 231 | Maarika Karelson | 1960 | Female | ENERGIAVESI | N | 201 | 00:46:22 | |||||
| 413 | 315 | 237 | Terje Karp | 1961 | Female | MATKK | N | 315 | 01:17:09 | |||||
| 286 | 205 | 238 | Helena Karpin | 1997 | Female | OTSE JA RINGIGA | N | 205 | 00:46:49 | |||||
| 360 | 91 | 242 | Steven Kase | 1989 | Male | TEAM SR | M | 91 | 00:53:56 | |||||
| 261 | 75 | 243 | Viljo Kase | 1985 | Male | EELISTAN ALMALE SAKUT | M | 75 | 00:45:04 | |||||
| 323 | 238 | 244 | Kaire Kasearu | 1979 | Female |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | KRATID | N | 238 | 00:49:44 | |||
| 369 | 277 | 245 | Signe Kasepalu | 1990 | Female |
Harju maakond
|
K-Projekt OÜ | Kprojekt 2 | N | 277 | 00:57:00 | |||
| 180 | 63 | 247 | Mairo Kaseväli | 1983 | Male | REDGATE CAPITALI JOOKSUSÕBRAD | M | 63 | 00:37:41 | |||||
| 347 | 259 | 249 | Kristel Kauts | 1970 | Female | 123 LÄKS! | N | 259 | 00:52:20 | |||||
| 268 | 191 | 250 | Meivi Kekkar | 1988 | Female |
Harju maakond
|
Posti Messaging OÜ | Jooksvad Postikanad | N | 191 | 00:45:23 | |||
| 198 | 134 | 251 | Tiina Kell | 1977 | Female | N | 134 | 00:40:11 | ||||||
| 78 | 35 | 253 | Kristiin Kesamaa | 1995 | Female |
Harju maakond
|
ADM Interactive OÜ | ADM Active | N | 35 | 00:24:59 | |||
| 321 | 235 | 254 | Kertu Kesküla | 1990 | Female | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 235 | 00:49:15 | |||||
| 318 | 84 | 256 | Michael Keumatio Lontsie | 1992 | Male |
Harju maakond
|
TIM PUTTY | M | 84 | 00:49:12 | ||||
| 77 | 34 | 258 | Katrin Kiisk | 1980 | Female | GREINER | N | 34 | 00:24:57 | |||||
| 228 | 160 | 259 | Valeria Kiisk | 1985 | Female | REDGATE CAPITALI JOOKSUSÕBRAD | N | 160 | 00:43:03 | |||||
| 151 | 94 | 261 | Naomi Jessica Kiivikas | 1994 | Female | REDGATE CAPITALI JOOKSUSÕBRAD | N | 94 | 00:34:16 | |||||
| 362 | 271 | 262 | Evelin Kikas | 1980 | Female |
Harju maakond
|
NIPERNAADI | N | 271 | 00:54:41 | ||||
| 172 | 113 | 266 | Kristi Kirsman | 1979 | Female | ELISA 5G | N | 113 | 00:37:04 | |||||
| 106 | 57 | 268 | Deivi Kiviste | 1983 | Female |
Harju maakond
|
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | N | 57 | 00:27:26 | ||||
| 398 | 96 | 269 | Juhan Klementi | 1987 | Male | RUNANGO | M | 96 | 01:07:16 | |||||
| 363 | 92 | 271 | Erki Kogres | 1975 | Male |
Harju maakond
|
Telia Eesti | ITs moving | M | 92 | 00:55:06 | |||
| 344 | 258 | 272 | Merit Kohv | 1996 | Female | ABB NIPPA-NAPPA | N | 258 | 00:51:53 | |||||
| 386 | 293 | 277 | Kadri Kokla | 1965 | Female | GASELLID | N | 293 | 01:00:28 | |||||
| 259 | 185 | 279 | Aet Kolde | 1964 | Female |
Harju maakond
|
Telia Eesti | ITs moving | N | 185 | 00:45:00 | |||
| 181 | 118 | 280 | Ene Koljal | 1970 | Female | VESI JOOKSEB | N | 118 | 00:37:47 | |||||
| 419 | 101 | 282 | Kaspar Kolk | 1990 | Male | M | 101 | 01:22:46 | ||||||
| 4 | 3 | 283 | Madis Kolli | 1993 | Male | AURUVEDUR | M | 3 | 00:18:17 | |||||
| 317 | 234 | 284 | Merle Kollo | 1975 | Female | SEESAMI SARMIKAD | N | 234 | 00:49:08 | |||||
| 320 | 236 | 285 | Kadri Kompost | 1980 | Female | TEAM SR | N | 236 | 00:49:15 | |||||
| 424 | 320 | 286 | Ruta Kompost | 1959 | Female | TEAM SR | N | 320 | 01:28:49 | |||||
| 59 | 24 | 287 | Karolin Kondrat | 1993 | Female | #RADEMARUNNING | N | 24 | 00:23:54 | |||||
| 214 | 67 | 288 | Meelis Konsa | 1976 | Male | RUNANGO | M | 67 | 00:41:34 | |||||
| 394 | 95 | 352 | Kaupo Kööp | 1987 | Male |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | ALPI 1 | M | 95 | 01:04:50 | |||
| 337 | 252 | 293 | Kristi Koora | 1977 | Female | HARKU KIIRED | N | 252 | 00:51:05 | |||||
| 35 | 24 | 294 | Kardo Koplus | 1991 | Male |
Harju maakond
|
K-Projekt OÜ | Kprojekt 2 | M | 24 | 00:22:29 | |||
| 256 | 182 | 301 | Darja Kortšagina | 1986 | Female | KOOSTÖÖS SINUGA! | N | 182 | 00:44:39 | |||||
| 121 | 67 | 346 | Maarja Kõue | 1991 | Female | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 67 | 00:28:48 | |||||
| 179 | 117 | 306 | Tatjana Kovaljova | 1974 | Female | STORZ A-TEAM | N | 117 | 00:37:39 | |||||
| 97 | 50 | 303 | Inessa Kozenko | 1964 | Female | FIVE X | N | 50 | 00:26:18 | |||||
| 14 | 10 | 304 | Andrei Kozlov | 1992 | Male | TIM PUTTY | M | 10 | 00:20:00 | |||||
| 43 | 26 | 311 | Karel Krist | 1978 | Male | M | 26 | 00:22:53 | ||||||
| 354 | 265 | 312 | Kadri Kristlepp | 1989 | Female | N | 265 | 00:53:37 | ||||||
| 92 | 46 | 314 | Karmen Kruus | 1986 | Female | KRISTIINELA | N | 46 | 00:26:08 | |||||
| 163 | 105 | 317 | Raili Kruusmaa-Moks | 1982 | Female | N | 105 | 00:35:01 | ||||||
| 226 | 158 | 318 | Vivika Kruusmägi | 1972 | Female | ENERGIAVESI | N | 158 | 00:42:57 | |||||
| 196 | 132 | 319 | Liisa Kruustük | 1982 | Female |
Harju maakond
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA | N | 132 | 00:40:03 | |||
| 174 | 60 | 320 | Alari Kruusvall | 1979 | Male | VABA LEHM | M | 60 | 00:37:10 | |||||
| 342 | 256 | 322 | Piret Kukebal | 1974 | Female | N | 256 | 00:51:41 | ||||||
| 17 | 5 | 324 | Laura Kuldkepp | 1980 | Female | TH KOONDATUD | N | 5 | 00:20:40 | |||||
| 104 | 56 | 326 | Anneli Kulver | 1978 | Female | KRIMELTE HUNDID 2 | N | 56 | 00:27:19 | |||||
| 233 | 163 | 333 | Aivi Kurim | 1965 | Female | MINE METSA | N | 163 | 00:43:29 | |||||
| 156 | 99 | 359 | Moonika Küttim | 1986 | Female | SÄRASILMAD | N | 99 | 00:34:23 | |||||
| 407 | 309 | 341 | Edith Kuusemägi | 1975 | Female | KOOSTÖÖS SINUGA! | N | 309 | 01:13:13 | |||||
| 299 | 216 | 342 | Siret Kuusik | 1986 | Female |
Harju maakond
|
Riigi Kinnisvara AS | SÜTIK | N | 216 | 00:48:01 | |||
| 8 | 3 | 344 | Piret Kuusk | 1981 | Female | RIKSI AEGLASED KIIRUSTAJAD | N | 3 | 00:19:16 | |||||
| 421 | 103 | 338 | Vadim Kuzovkov | 1987 | Male | ARKAADIA | M | 103 | 01:27:29 | |||||
| 326 | 241 | 366 | Ruth Laev | 1953 | Female | KÄIB KÜLL | N | 241 | 00:50:06 | |||||
| 404 | 307 | 368 | Natalja Lahk | 1960 | Female | HORNETS | N | 307 | 01:10:00 | |||||
| 319 | 85 | 372 | Marko Laigna | 1978 | Male | PUHAS ENERGIA | M | 85 | 00:49:13 | |||||
| 221 | 154 | 374 | Kaari Lainevool | 1977 | Female | ALATI LÕPUNI | N | 154 | 00:42:28 | |||||
| 392 | 298 | 375 | Leelo Laiverik | 1967 | Female | STARTER MURRAB LÄBI | N | 298 | 01:03:00 | |||||
| 10 | 7 | 377 | Mario Lambing | 1977 | Male |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | KIIRET POLE | M | 7 | 00:19:25 | |||
| 28 | 17 | 379 | Elari Langu | 1978 | Male | SKODA LAAGRI | M | 17 | 00:21:59 | |||||
| 22 | 9 | 380 | Diana Laos | 1989 | Female | SÄRASILMAD | N | 9 | 00:21:07 | |||||
| 300 | 217 | 381 | Liise-Kristiine Laos | 1995 | Female | ABB NIPPA-NAPPA | N | 217 | 00:48:02 | |||||
| 236 | 166 | 383 | Moonika Lassur | 1974 | Female | SPORDISÕBRAD | N | 166 | 00:43:49 | |||||
| 186 | 123 | 385 | Triin Laub | 1988 | Female | BALBIINOKAD | N | 123 | 00:38:55 | |||||
| 148 | 91 | 386 | Ilse Laur | 1957 | Female | N | 91 | 00:33:50 | ||||||
| 335 | 250 | 387 | Triin Laur | 1988 | Female | N | 250 | 00:50:44 | ||||||
| 433 | 327 | 389 | Ketter Leemet | 1990 | Female |
Harju maakond
|
Peetri Lasteaed-Põhikool | Peetri Lasteaed-Põhikool | N | 327 | 02:13:26 | |||
| 208 | 145 | 392 | Anni Lehtmets | 2016 | Female |
Harju maakond
|
Lehe Sport | N | 145 | 00:41:20 | ||||
| 415 | 99 | 393 | Janek Lehtmets | 1977 | Male |
Harju maakond
|
Lehe Sport | M | 99 | 01:19:55 | ||||
| 210 | 146 | 394 | Lenna Lehtmets | 2011 | Female |
Harju maakond
|
Lehe Sport | N | 146 | 00:41:20 | ||||
| 367 | 275 | 398 | Maire Lember | 1967 | Female | MATKK | N | 275 | 00:56:24 | |||||
| 315 | 233 | 405 | Anneli Levertand | 1969 | Female | NELJAS KORRUS | N | 233 | 00:48:55 | |||||
| 11 | 8 | 404 | Andreas Leznevsky | 1975 | Male | M | 8 | 00:19:40 | ||||||
| 184 | 121 | 406 | Katrin Ligi | 1973 | Female | EASY | N | 121 | 00:38:51 | |||||
| 288 | 207 | 409 | Kristin Liiv | 1990 | Female | NAKSITRALLID | N | 207 | 00:47:01 | |||||
| 356 | 266 | 414 | Eleen Lilienthal | 1989 | Female | NIPERNAADI | N | 266 | 00:53:41 | |||||
| 215 | 148 | 415 | Karmen Lilienthal | 1995 | Female | 1+1 OFFICE | N | 148 | 00:41:43 | |||||
| 330 | 244 | 418 | Everiin Lill | 1995 | Female | PMA TEINE | N | 244 | 00:50:24 | |||||
| 227 | 159 | 419 | Katrin Lillep | 1969 | Female | RX METSAS | N | 159 | 00:43:00 | |||||
| 304 | 221 | 420 | Esther Linask | 1985 | Female | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 221 | 00:48:19 | |||||
| 36 | 12 | 421 | Tiivi Lind | 1978 | Female | KES TEGI? | N | 12 | 00:22:36 | |||||
| 24 | 15 | 423 | Taivo Linnamägi | 1984 | Male |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | KIIRET POLE | M | 15 | 00:21:14 | |||
| 303 | 220 | 444 | Reelika Lõhmus | 1991 | Female | HARKU KIIRED | N | 220 | 00:48:18 | |||||
| 231 | 70 | 425 | Karel Lomp | 1990 | Male | TEERULLID OSA 3 | M | 70 | 00:43:17 | |||||
| 235 | 165 | 445 | Britta Lõõbas | 1989 | Female |
Harju maakond
|
Posti Messaging OÜ | Jooksvad Postikanad | N | 165 | 00:43:42 | |||
| 244 | 173 | 427 | Triin-Anneli Loodus | 1975 | Female | KOHTUJOOKSIKUD | N | 173 | 00:44:05 | |||||
| 19 | 7 | 431 | Reet Luhaäär | 1953 | Female | VIRU HAMBAKLIINIK | N | 7 | 00:20:42 | |||||
| 38 | 13 | 432 | Kaja Luigelaht | 1981 | Female | LONKAV PUUSALIIGES | N | 13 | 00:22:43 | |||||
| 250 | 179 | 434 | Inga Luks | 1975 | Female | PMA TEINE | N | 179 | 00:44:26 | |||||
| 224 | 156 | 437 | Margit Lunt | 1971 | Female | N | 156 | 00:42:35 | ||||||
| 32 | 21 | 439 | Vahur Luts | 1962 | Male | AADAMAD JOOKSUS | M | 21 | 00:22:22 | |||||
| 313 | 230 | 441 | Inge Luuk | 1982 | Female | 2RTK | N | 230 | 00:48:52 | |||||
| 48 | 28 | 447 | Allan Maar | 1971 | Male | SKODA LAAGRI | M | 28 | 00:23:08 | |||||
| 243 | 172 | 448 | Ethel Maarits | 1987 | Female | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 172 | 00:44:02 | |||||
| 238 | 168 | 504 | Annika Mägipõld | 1977 | Female | ALATI LÕPUNI | N | 168 | 00:43:53 | |||||
| 194 | 130 | 451 | Annela Maidla | 1976 | Female | KES TEGI? | N | 130 | 00:39:56 | |||||
| 314 | 231 | 452 | Kristiina Maidvee | 1980 | Female |
Harju maakond
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | KRO I | N | 231 | 00:48:54 | |||
| 201 | 137 | 454 | Merle Maisla | 1979 | Female | N | 137 | 00:40:50 | ||||||
| 105 | 49 | 456 | Mait Makkar | 1974 | Male | RIK3 | M | 49 | 00:27:25 | |||||
| 370 | 278 | 457 | Tiina Maldre | 1969 | Female | ENERGIAVESI | N | 278 | 00:57:04 | |||||
| 275 | 197 | 506 | Maarja Mälk | 1988 | Female | SOOREBASED | N | 197 | 00:45:49 | |||||
| 400 | 97 | 458 | Jürgen Malva | 1987 | Male |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri | M | 97 | 01:08:03 | |||
| 396 | 301 | 459 | Maria Malva | 1986 | Female |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri | N | 301 | 01:05:23 | |||
| 429 | 106 | 461 | Kaupo Mang | 1992 | Male | AURUVEDUR | M | 106 | 01:36:40 | |||||
| 15 | 4 | 462 | Margit Manni | 1978 | Female | TH KOONDATUD | N | 4 | 00:20:12 | |||||
| 379 | 287 | 463 | Gertu Margus | 1991 | Female |
Harju maakond
|
K-Projekt OÜ | Kprojekt 1 | N | 287 | 00:58:27 | |||
| 111 | 59 | 465 | Marianneli Marjamaa-Kokk | 1971 | Female | GREINER | N | 59 | 00:27:54 | |||||
| 71 | 30 | 470 | Merilin Massakas | 1982 | Female |
Harju maakond
|
Fitek AS | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED | N | 30 | 00:24:40 | |||
| 84 | 40 | 471 | Jaanika Mastik | 1989 | Female |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | PANDUS | N | 40 | 00:25:25 | |||
