18. TRADEHOUSE Tervisejooks
15. etapp - 6,2 km Pirita rannapromenaad
10.08.2020 - 16.08.2020 (results upload until 04.10.2020)
Total: 404
Female: 292
Male: 112
Läbitud distants kokku: 2505 km
Aeg kokku: 422:49:45
Pos | M/F pos | Bib | Dist | Birth year | Gender | Country | Residence | Club/Firm/School | Team | Cat | Cat pos | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 171 | 1 | Kati Aaren | 1978 | Female |
Harju maakond
|
Lehe Sport | N | 171 | 01:06:46 | ||||
302 | 213 | 6 | Gerli Aasmäe | 1979 | Female |
Harju maakond
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | KRO I | N | 213 | 01:12:54 | |||
397 | 286 | 7 | Jette Aasumäe | 1990 | Female | 2RTK | N | 286 | 02:15:20 | |||||
352 | 255 | 12 | Katri Abel-Ollo | 1979 | Female | TAI | N | 255 | 01:23:56 | |||||
161 | 96 | 13 | Annika Abner | 1985 | Female | N | 96 | 00:53:19 | ||||||
34 | 12 | 15 | Helerin Abroi | 1985 | Female | #RADEMARUNNING | N | 12 | 00:35:22 | |||||
223 | 147 | 17 | Helena Aeltermann | 1980 | Female | SEESAMI SARMIKAD | N | 147 | 01:04:35 | |||||
266 | 183 | 19 | Tatjana Agu | 1979 | Female | STORZ ELEKTROONIKA | N | 183 | 01:08:30 | |||||
6 | 7 | 20 | Raul-Bolek Aguraiuja | 1974 | Male | SKODA LAAGRI | M | 7 | 00:30:24 | |||||
3 | 3 | 21 | Risto Ahtijainen | 1985 | Male |
Harju maakond
|
Icefire OÜ | ICEFIRE | M | 3 | 00:28:06 | |||
129 | 70 | 27 | Evelyn Alamets | 1973 | Female | RIKSI AEGLASED KIIRUSTAJAD | N | 70 | 00:45:07 | |||||
51 | 20 | 34 | Helena Alesma | 1994 | Female | BALBIINOKAD | N | 20 | 00:36:51 | |||||
41 | 26 | 35 | Andres Aller | 1979 | Male | M | 26 | 00:36:05 | ||||||
93 | 46 | 36 | Marie Allikmaa | 1990 | Female |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | ASAP | N | 46 | 00:40:30 | |||
55 | 24 | 37 | Heleri Alliksoo | 1996 | Female |
Harju maakond
|
ABB | ABB MMAHL | N | 24 | 00:37:01 | |||
218 | 142 | 39 | Eliko Allvee | 1964 | Female | SPORDISÕBRAD | N | 142 | 01:04:07 | |||||
326 | 234 | 40 | Gerly Alp | 1990 | Female | ABB NIPPA-NAPPA | N | 234 | 01:17:41 | |||||
160 | 95 | 42 | Karoline Altmäe | 1993 | Female | SINILINNUD | N | 95 | 00:53:15 | |||||
228 | 78 | 48 | Priit Annusver | 1983 | Male |
Harju maakond
|
K-Projekt OÜ | Kprojekt 1 | M | 78 | 01:05:13 | |||
177 | 111 | 54 | Anneli Arm | 1981 | Female | EELISTAN ALMALE SAKUT | N | 111 | 00:56:15 | |||||
104 | 51 | 55 | Kristin Arm | 1972 | Female | SKY PLUS | N | 51 | 00:41:39 | |||||
17 | 13 | 56 | Urmet Arm | 1978 | Male | 1+1 OFFICE | M | 13 | 00:33:07 | |||||
279 | 196 | 63 | Kertu Arumetsa | 1982 | Female | AURUVEDUR | N | 196 | 01:09:31 | |||||
112 | 55 | 66 | Ave Aun | 1970 | Female | RX METSAS | N | 55 | 00:42:04 | |||||
134 | 74 | 68 | Ketlin Bachmann | 1979 | Female | ELISA 5G | N | 74 | 00:46:26 | |||||
291 | 205 | 72 | Kristiina Bank | 1996 | Female |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri BJT | N | 205 | 01:10:51 | |||
324 | 232 | 78 | Piia Bergštein | 1992 | Female | ABB NIPPA-NAPPA | N | 232 | 01:17:21 | |||||
231 | 153 | 79 | Kerttu Birk | 1993 | Female |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri BJT | N | 153 | 01:05:39 | |||
349 | 253 | 81 | Mari-Ann Bubõr | 1981 | Female |
Harju maakond
|
Tallinna Halduskohus | Kolm Lõvi ja Kaalud | N | 253 | 01:23:14 | |||
170 | 105 | 85 | Veronika Djomina | 1986 | Female | ARKAADIA | N | 105 | 00:55:02 | |||||
344 | 96 | 87 | Paulo Alexandre Dos Santos Zacarias | 1987 | Male | ALGA | M | 96 | 01:22:08 | |||||
277 | 194 | 88 | Teili Dreifeldt | 1995 | Female |
Harju maakond
|
ABB GIRLS POWER | N | 194 | 01:09:27 | ||||
362 | 103 | 93 | Hannes Einstein | 1986 | Male | RIDANRUN | M | 103 | 01:28:22 | |||||
109 | 54 | 98 | Reet Ellermaa | 1962 | Female | N | 54 | 00:41:53 | ||||||
110 | 56 | 99 | Riho-Rene Ellermaa | 1963 | Male | M | 56 | 00:41:53 | ||||||
185 | 117 | 100 | Edith End | 1976 | Female | HARKU KIIRED | N | 117 | 00:58:26 | |||||
116 | 58 | 102 | Annika Ennok | 1979 | Female | N | 58 | 00:42:42 | ||||||
404 | 112 | 103 | Indrek Erin | 1983 | Male | M | 112 | 04:46:19 | ||||||
256 | 81 | 104 | Erich Erm | 1981 | Male |
Harju maakond
|
Lonkav puusaliiges | M | 81 | 01:07:17 | ||||
84 | 42 | 105 | Rait Ermann | 1980 | Male | #RADEMARUNNING | M | 42 | 00:39:31 | |||||
227 | 150 | 111 | Natalja Fomenko | 1969 | Female | PUHAS ENERGIA | N | 150 | 01:05:00 | |||||
382 | 274 | 112 | Frederika Frank | 1977 | Female | RADEMARID | N | 274 | 01:41:45 | |||||
238 | 160 | 113 | Siiri Freiberg | 1967 | Female |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri BJT | N | 160 | 01:06:14 | |||
219 | 143 | 114 | Kristina Fuks-Kuus | 1976 | Female | **TEADLIKUD TREENIJAD JOOKSEVAD AEGLASELT** | N | 143 | 01:04:09 | |||||
149 | 64 | 115 | Semjon Galajev | 1983 | Male | OTSE JA RINGIGA | M | 64 | 00:49:26 | |||||
402 | 291 | 116 | Natalja Gapon | 1970 | Female | HORNETS | N | 291 | 03:32:24 | |||||
385 | 277 | 119 | Marian Gilden | 1977 | Female |
Harju maakond
|
Posti Messaging OÜ | Jooksvad Postikanad | N | 277 | 01:43:40 | |||
265 | 182 | 121 | Anni Granström | 1988 | Female | KRISTIINELA | N | 182 | 01:08:00 | |||||
106 | 55 | 123 | Janno Greenbaum | 1974 | Male | GRANT THORNTON ASSURANCE | M | 55 | 00:41:41 | |||||
367 | 263 | 125 | Külli Haab | 1978 | Female | ENERGIAVESI | N | 263 | 01:31:00 | |||||
205 | 132 | 127 | Ele Haavandi | 1974 | Female | 123 LÄKS! | N | 132 | 01:02:08 | |||||
234 | 156 | 130 | Reet Hansen | 1970 | Female | TIIM BISCUITS | N | 156 | 01:05:54 | |||||
262 | 180 | 131 | Anni Hanst | 1993 | Female | MATKK | N | 180 | 01:07:51 | |||||
95 | 48 | 132 | Riina Harik | 1977 | Female | TH KOONDATUD | N | 48 | 00:40:53 | |||||
20 | 6 | 134 | Signe Haug | 1977 | Female | RIK1 | N | 6 | 00:34:00 | |||||
124 | 66 | 135 | Kaie Hein | 1973 | Female | KRISTIINELA | N | 66 | 00:44:05 | |||||
139 | 62 | 137 | Rasmus Heinla | 1985 | Male | KVALITET | M | 62 | 00:47:33 | |||||
91 | 45 | 140 | Eleri Heinnurm | 1988 | Female | ABB NIPPA-NAPPA | N | 45 | 00:40:27 | |||||
281 | 198 | 144 | Helen Hiiemäe | 1981 | Female | ELETAL SERVIIS | N | 198 | 01:09:45 | |||||
33 | 22 | 145 | Einar Hillep | 1970 | Male | M | 22 | 00:35:21 | ||||||
24 | 17 | 146 | Ivo Hindreus | 1983 | Male |
Harju maakond
|
ADM Interactive OÜ | ADM Active | M | 17 | 00:34:39 | |||
380 | 108 | 148 | Aleksandr Hlebnikov | 1971 | Male | PUHAS ENERGIA | M | 108 | 01:41:16 | |||||
193 | 121 | 152 | Tiina Hunt | 1981 | Female | MAAST LAHTI | N | 121 | 00:59:30 | |||||
350 | 254 | 156 | Stella Iis | 1989 | Female | LUMINOR COMPLIANCE | N | 254 | 01:23:17 | |||||
10 | 9 | 158 | Sergei Iljin | 1989 | Male | MEGAHERTZ | M | 9 | 00:32:13 | |||||
2 | 2 | 164 | Marek Ilves | 1974 | Male | 2RTK | M | 2 | 00:27:39 | |||||
255 | 175 | 166 | Anu Irik | 1989 | Female | TELLISKIVI TALLAD | N | 175 | 01:07:16 | |||||
167 | 102 | 195 | Maire Jäärats | 1978 | Female | ABB WOL | N | 102 | 00:54:19 | |||||
192 | 120 | 169 | Tiina-Marju Jaksen | 1966 | Female | NURMENUKUD | N | 120 | 00:59:24 | |||||
398 | 287 | 170 | Kristel Jallai | 1977 | Female |
Harju maakond
|
N | 287 | 02:16:12 | |||||
208 | 134 | 193 | Aivi Järve | 1978 | Female | GREINER | N | 134 | 01:02:26 | |||||
230 | 152 | 178 | Kristel Jervson | 1985 | Female |
Harju maakond
|
Fitek AS | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED | N | 152 | 01:05:21 | |||
140 | 78 | 190 | Greete Jõgi | 1992 | Female | OTSE JA RINGIGA | N | 78 | 00:47:40 | |||||
322 | 231 | 181 | Kairi Johanson | 1987 | Female | GRANT THORNTON ADVISORY | N | 231 | 01:17:08 | |||||
242 | 163 | 191 | Sigrid Jõhve | 1989 | Female | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 163 | 01:06:24 | |||||
77 | 39 | 182 | Elise Joonas | 1990 | Female | PMA TEINE | N | 39 | 00:38:51 | |||||
188 | 71 | 183 | Tiit Jors | 1968 | Male | M | 71 | 00:58:58 | ||||||
42 | 16 | 202 | Kadri Jürjan | 1989 | Female | ABBVIIMASED | N | 16 | 00:36:07 | |||||
203 | 130 | 351 | Kerttu Kääri | 1967 | Female | SPORDISÕBRAD | N | 130 | 01:02:05 | |||||
94 | 47 | 206 | Indrek Kaarlep | 1978 | Male | RIDANRUN | M | 47 | 00:40:50 | |||||
347 | 251 | 207 | Kristiina Kaasik | 1978 | Female | RADEMARID | N | 251 | 01:23:00 | |||||
199 | 126 | 209 | Nadežda Kabrda | 1967 | Female | PUHAS ENERGIA | N | 126 | 01:01:07 | |||||
289 | 204 | 210 | Peeli Kadastu | 1968 | Female | EASY | N | 204 | 01:10:37 | |||||
29 | 8 | 211 | Elise Kaidme | 1987 | Female | PLAYTECH | N | 8 | 00:35:00 | |||||
314 | 225 | 347 | Keiti-Katriin Käige | 1997 | Female | N | 225 | 01:15:16 | ||||||
339 | 246 | 213 | Nele Kalda | 1986 | Female | TIIM BISCUITS | N | 246 | 01:20:37 | |||||
157 | 93 | 214 | Pille Kalda | 1982 | Female | TAI | N | 93 | 00:52:07 | |||||
133 | 73 | 215 | Liina Kaldma | 1979 | Female | SINILINNUD | N | 73 | 00:45:41 | |||||
239 | 161 | 219 | Marilis Kallas | 1993 | Female | AURUVEDUR | N | 161 | 01:06:17 | |||||
154 | 90 | 222 | Kristine Kalm | 1992 | Female | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 90 | 00:50:38 | |||||
111 | 57 | 224 | Pavel Kanarjov | 1985 | Male | KIIRELT TÄPIKS | M | 57 | 00:42:01 | |||||
370 | 265 | 230 | Pille Kapp | 1972 | Female | NURMENUKUD | N | 265 | 01:33:00 | |||||
232 | 154 | 231 | Maarika Karelson | 1960 | Female | ENERGIAVESI | N | 154 | 01:05:49 | |||||
317 | 227 | 237 | Terje Karp | 1961 | Female | MATKK | N | 227 | 01:15:21 | |||||
268 | 185 | 238 | Helena Karpin | 1997 | Female | OTSE JA RINGIGA | N | 185 | 01:08:39 | |||||
171 | 106 | 239 | Jane Karpin | 1986 | Female | N | 106 | 00:55:08 | ||||||
38 | 25 | 241 | Mihkel Karuse | 1992 | Male | THORN ENGINEERING | M | 25 | 00:35:46 | |||||
351 | 97 | 242 | Steven Kase | 1989 | Male | TEAM SR | M | 97 | 01:23:55 | |||||
379 | 107 | 243 | Viljo Kase | 1985 | Male | EELISTAN ALMALE SAKUT | M | 107 | 01:40:46 | |||||
179 | 113 | 244 | Kaire Kasearu | 1979 | Female |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | KRATID | N | 113 | 00:56:25 | |||
376 | 270 | 245 | Signe Kasepalu | 1990 | Female |
Harju maakond
|
K-Projekt OÜ | Kprojekt 2 | N | 270 | 01:37:57 | |||
98 | 49 | 246 | Diana Kasesalu | 1997 | Female | RIK1 | N | 49 | 00:41:05 | |||||
83 | 41 | 247 | Mairo Kaseväli | 1983 | Male | REDGATE CAPITALI JOOKSUSÕBRAD | M | 41 | 00:39:30 | |||||
252 | 174 | 249 | Kristel Kauts | 1970 | Female | 123 LÄKS! | N | 174 | 01:07:00 | |||||
68 | 32 | 250 | Meivi Kekkar | 1988 | Female |
Harju maakond
|
Posti Messaging OÜ | Jooksvad Postikanad | N | 32 | 00:38:14 | |||
374 | 268 | 254 | Kertu Kesküla | 1990 | Female | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 268 | 01:35:04 | |||||
43 | 17 | 258 | Katrin Kiisk | 1980 | Female | GREINER | N | 17 | 00:36:12 | |||||
180 | 114 | 261 | Naomi Jessica Kiivikas | 1994 | Female | REDGATE CAPITALI JOOKSUSÕBRAD | N | 114 | 00:56:39 | |||||
371 | 266 | 262 | Evelin Kikas | 1980 | Female |
Harju maakond
|
NIPERNAADI | N | 266 | 01:33:33 | ||||
345 | 249 | 266 | Kristi Kirsman | 1979 | Female | ELISA 5G | N | 249 | 01:22:09 | |||||
89 | 43 | 268 | Deivi Kiviste | 1983 | Female |
Harju maakond
|
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | N | 43 | 00:39:59 | ||||
183 | 67 | 269 | Juhan Klementi | 1987 | Male | RUNANGO | M | 67 | 00:57:41 | |||||
301 | 89 | 271 | Erki Kogres | 1975 | Male |
Harju maakond
|
Telia Eesti | ITs moving | M | 89 | 01:12:40 | |||
378 | 272 | 272 | Merit Kohv | 1996 | Female | ABB NIPPA-NAPPA | N | 272 | 01:40:25 | |||||
80 | 40 | 282 | Kaspar Kolk | 1990 | Male | M | 40 | 00:39:09 | ||||||
22 | 15 | 283 | Madis Kolli | 1993 | Male | AURUVEDUR | M | 15 | 00:34:15 | |||||
395 | 284 | 286 | Ruta Kompost | 1959 | Female | TEAM SR | N | 284 | 02:11:02 | |||||
14 | 3 | 287 | Karolin Kondrat | 1993 | Female | #RADEMARUNNING | N | 3 | 00:33:00 | |||||
186 | 69 | 288 | Meelis Konsa | 1976 | Male | RUNANGO | M | 69 | 00:58:33 | |||||
60 | 27 | 289 | Triin Konsap | 1983 | Female | RUNANGO | N | 27 | 00:37:14 | |||||
99 | 50 | 291 | Avo Kont | 1979 | Male | SKY PLUS | M | 50 | 00:41:07 | |||||
343 | 95 | 352 | Kaupo Kööp | 1987 | Male |
Harju maakond
|
Alpi Eesti OÜ | ALPI 1 | M | 95 | 01:21:20 | |||
267 | 184 | 293 | Kristi Koora | 1977 | Female | HARKU KIIRED | N | 184 | 01:08:33 | |||||
25 | 18 | 294 | Kardo Koplus | 1991 | Male |
Harju maakond
|
K-Projekt OÜ | Kprojekt 2 | M | 18 | 00:34:40 | |||
276 | 193 | 296 | Krista Koppel | 1986 | Female | LUMINOR COMPLIANCE | N | 193 | 01:09:20 | |||||
88 | 46 | 299 | Aleksandr Korotajev | 1991 | Male | M | 46 | 00:39:58 | ||||||
332 | 240 | 301 | Darja Kortšagina | 1986 | Female | KOOSTÖÖS SINUGA! | N | 240 | 01:18:54 | |||||
137 | 77 | 346 | Maarja Kõue | 1991 | Female | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 77 | 00:47:20 | |||||
153 | 89 | 306 | Tatjana Kovaljova | 1974 | Female | STORZ A-TEAM | N | 89 | 00:50:11 | |||||
117 | 59 | 303 | Inessa Kozenko | 1964 | Female | FIVE X | N | 59 | 00:42:46 | |||||
136 | 76 | 308 | Mari Kraav | 1992 | Female |
Harju maakond
|
Tallinna Halduskohus | Kolm Lõvi ja Kaalud | N | 76 | 00:46:59 | |||
100 | 51 | 311 | Karel Krist | 1978 | Male | M | 51 | 00:41:13 | ||||||
207 | 133 | 314 | Karmen Kruus | 1986 | Female | KRISTIINELA | N | 133 | 01:02:18 | |||||
165 | 100 | 317 | Raili Kruusmaa-Moks | 1982 | Female | N | 100 | 00:53:49 | ||||||
214 | 139 | 318 | Vivika Kruusmägi | 1972 | Female | ENERGIAVESI | N | 139 | 01:03:35 | |||||
142 | 80 | 319 | Liisa Kruustük | 1982 | Female |
Harju maakond
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA | N | 80 | 00:47:53 | |||
195 | 73 | 320 | Alari Kruusvall | 1979 | Male | VABA LEHM | M | 73 | 01:00:26 | |||||
392 | 282 | 322 | Piret Kukebal | 1974 | Female | N | 282 | 02:04:53 | ||||||
39 | 14 | 325 | Aet Kull | 1964 | Female |
Harju maakond
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA | N | 14 | 00:35:53 | |||
58 | 26 | 326 | Anneli Kulver | 1978 | Female | KRIMELTE HUNDID 2 | N | 26 | 00:37:13 | |||||
336 | 243 | 333 | Aivi Kurim | 1965 | Female | MINE METSA | N | 243 | 01:19:47 | |||||
152 | 88 | 359 | Moonika Küttim | 1986 | Female | SÄRASILMAD | N | 88 | 00:50:03 | |||||
400 | 289 | 340 | Raili Kuurits | 1978 | Female | ABBVIIMASED | N | 289 | 03:01:02 | |||||
196 | 124 | 341 | Edith Kuusemägi | 1975 | Female | KOOSTÖÖS SINUGA! | N | 124 | 01:00:30 | |||||
221 | 145 | 342 | Siret Kuusik | 1986 | Female |
Harju maakond
|
Riigi Kinnisvara AS | SÜTIK | N | 145 | 01:04:18 | |||
148 | 85 | 344 | Piret Kuusk | 1981 | Female | RIKSI AEGLASED KIIRUSTAJAD | N | 85 | 00:49:14 | |||||
286 | 85 | 338 | Vadim Kuzovkov | 1987 | Male | ARKAADIA | M | 85 | 01:10:12 | |||||
325 | 233 | 366 | Ruth Laev | 1953 | Female | KÄIB KÜLL | N | 233 | 01:17:22 | |||||
182 | 116 | 374 | Kaari Lainevool | 1977 | Female | ALATI LÕPUNI | N | 116 | 00:57:38 | |||||
273 | 191 | 378 | Maris Lampe | 1986 | Female | KRISTIINELA | N | 191 | 01:09:06 | |||||
66 | 36 | 379 | Elari Langu | 1978 | Male | SKODA LAAGRI | M | 36 | 00:37:55 | |||||
18 | 5 | 380 | Diana Laos | 1989 | Female | SÄRASILMAD | N | 5 | 00:33:23 | |||||
353 | 256 | 382 | Eleri Lapp | 1985 | Female | AMATÖÖRID | N | 256 | 01:24:02 | |||||
151 | 87 | 385 | Triin Laub | 1988 | Female | BALBIINOKAD | N | 87 | 00:50:00 | |||||
175 | 109 | 386 | Ilse Laur | 1957 | Female | N | 109 | 00:55:44 | ||||||
293 | 207 | 389 | Ketter Leemet | 1990 | Female |
Harju maakond
|
Peetri Lasteaed-Põhikool | Peetri Lasteaed-Põhikool | N | 207 | 01:11:22 | |||
249 | 169 | 392 | Anni Lehtmets | 2016 | Female |
Harju maakond
|
Lehe Sport | N | 169 | 01:06:46 | ||||
359 | 101 | 393 | Janek Lehtmets | 1977 | Male |
Harju maakond
|
Lehe Sport | M | 101 | 01:27:01 | ||||
250 | 170 | 394 | Lenna Lehtmets | 2011 | Female |
Harju maakond
|
Lehe Sport | N | 170 | 01:06:46 | ||||
328 | 237 | 398 | Maire Lember | 1967 | Female | MATKK | N | 237 | 01:18:02 | |||||
86 | 44 | 399 | Kaido Lemendik | 1977 | Male | ALATI LÕPUNI | M | 44 | 00:39:47 | |||||
212 | 138 | 405 | Anneli Levertand | 1969 | Female | NELJAS KORRUS | N | 138 | 01:03:06 | |||||
5 | 5 | 404 | Andreas Leznevsky | 1975 | Male | M | 5 | 00:28:48 | ||||||
46 | 18 | 406 | Katrin Ligi | 1973 | Female | EASY | N | 18 | 00:36:26 | |||||
11 | 2 | 409 | Kristin Liiv | 1990 | Female | NAKSITRALLID | N | 2 | 00:32:14 | |||||
335 | 242 | 414 | Eleen Lilienthal | 1989 | Female | NIPERNAADI | N | 242 | 01:19:34 | |||||
240 | 162 | 415 | Karmen Lilienthal | 1995 | Female | 1+1 OFFICE | N | 162 | 01:06:23 | |||||
130 | 71 | 418 | Everiin Lill | 1995 | Female | PMA TEINE | N | 71 | 00:45:15 | |||||
297 | 209 | 419 | Katrin Lillep | 1969 | Female | RX METSAS | N | 209 | 01:11:45 | |||||
210 | 136 | 420 | Esther Linask | 1985 | Female | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 136 | 01:02:33 | |||||
191 | 119 | 422 | Gerli Linkgreim | 1979 | Female | KES TEGI? | N | 119 | 00:59:13 | |||||
97 | 49 | 423 | Taivo Linnamägi | 1984 | Male |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | KIIRET POLE | M | 49 | 00:40:57 | |||
147 | 84 | 443 | Marika Lõhmus | 1965 | Female | VIA 3L | N | 84 | 00:49:01 | |||||
403 | 292 | 444 | Reelika Lõhmus | 1991 | Female | HARKU KIIRED | N | 292 | 03:35:28 | |||||
213 | 75 | 425 | Karel Lomp | 1990 | Male | TEERULLID OSA 3 | M | 75 | 01:03:30 | |||||
331 | 239 | 445 | Britta Lõõbas | 1989 | Female |
Harju maakond
|
Posti Messaging OÜ | Jooksvad Postikanad | N | 239 | 01:18:21 | |||
64 | 30 | 432 | Kaja Luigelaht | 1981 | Female | LONKAV PUUSALIIGES | N | 30 | 00:37:43 | |||||
32 | 11 | 433 | Elen Lukas | 1974 | Female | LONKAV PUUSALIIGES | N | 11 | 00:35:19 | |||||
259 | 177 | 434 | Inga Luks | 1975 | Female | PMA TEINE | N | 177 | 01:07:41 | |||||
224 | 148 | 437 | Margit Lunt | 1971 | Female | N | 148 | 01:04:46 | ||||||
372 | 267 | 441 | Inge Luuk | 1982 | Female | 2RTK | N | 267 | 01:34:30 | |||||
7 | 6 | 447 | Allan Maar | 1971 | Male | SKODA LAAGRI | M | 6 | 00:30:24 | |||||
201 | 128 | 448 | Ethel Maarits | 1987 | Female | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 128 | 01:01:28 | |||||
96 | 48 | 449 | Andre Maasikas | 1972 | Male | PLAYTECH | M | 48 | 00:40:56 | |||||
237 | 159 | 450 | Kadri Madison | 1975 | Female | MAASIKAS | N | 159 | 01:06:09 | |||||
220 | 144 | 503 | Piret Mägi | 1976 | Female | RTK3 | N | 144 | 01:04:12 | |||||
202 | 129 | 504 | Annika Mägipõld | 1977 | Female | ALATI LÕPUNI | N | 129 | 01:01:52 | |||||
275 | 192 | 451 | Annela Maidla | 1976 | Female | KES TEGI? | N | 192 | 01:09:08 | |||||
306 | 217 | 452 | Kristiina Maidvee | 1980 | Female |
Harju maakond
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | KRO I | N | 217 | 01:13:08 | |||
4 | 4 | 456 | Mait Makkar | 1974 | Male | RIK3 | M | 4 | 00:28:25 | |||||
396 | 285 | 457 | Tiina Maldre | 1969 | Female | ENERGIAVESI | N | 285 | 02:14:16 | |||||
386 | 278 | 459 | Maria Malva | 1986 | Female |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri | N | 278 | 01:46:27 | |||
108 | 53 | 462 | Margit Manni | 1978 | Female | TH KOONDATUD | N | 53 | 00:41:49 | |||||
216 | 141 | 463 | Gertu Margus | 1991 | Female |
Harju maakond
|
K-Projekt OÜ | Kprojekt 1 | N | 141 | 01:03:46 | |||
118 | 60 | 465 | Marianneli Marjamaa-Kokk | 1971 | Female | GREINER | N | 60 | 00:42:52 | |||||
369 | 264 | 469 | Maarika Masikas | 1991 | Female | MINE METSA | N | 264 | 01:32:21 | |||||
81 | 41 | 470 | Merilin Massakas | 1982 | Female |
Harju maakond
|
Fitek AS | FITEKI JOOKSVAD E-ARVED | N | 41 | 00:39:17 | |||
52 | 21 | 471 | Jaanika Mastik | 1989 | Female |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | PANDUS | N | 21 | 00:36:52 | |||
65 | 35 | 473 | Bruno Meder | 1991 | Male | GRANT THORNTON ASSURANCE | M | 35 | 00:37:54 | |||||
178 | 112 | 475 | Mariliis Mehik | 1996 | Female | N | 112 | 00:56:19 | ||||||
47 | 29 | 476 | Veiko Meltsas | 1974 | Male | M | 29 | 00:36:30 | ||||||
23 | 16 | 477 | Andres Meresmaa | 1969 | Male | ENSTO ENERGY | M | 16 | 00:34:38 | |||||
260 | 179 | 478 | Iris Meristo | 1970 | Female | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 179 | 01:07:50 | |||||
258 | 82 | 479 | Martin Meristo | 1971 | Male | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 82 | 01:07:40 | |||||
122 | 64 | 480 | Ülle Metsman | 1979 | Female | PMA - PÕLLUMAJANDUSAMET | N | 64 | 00:44:00 | |||||
172 | 107 | 483 | Krista Mihkelsaar | 1975 | Female | EELISTAN ALMALE SAKUT | N | 107 | 00:55:14 | |||||
337 | 244 | 484 | Virge Millert | 1977 | Female | RIKSI AEGLASED KIIRUSTAJAD | N | 244 | 01:19:47 | |||||
30 | 21 | 485 | Janek Minnik | 1974 | Male | SKODA LAAGRI | M | 21 | 00:35:02 | |||||
225 | 77 | 489 | Elari Moks | 1981 | Male | M | 77 | 01:04:51 | ||||||
296 | 88 | 490 | Hans Moks | 1987 | Male |
Harju maakond
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | KRO II | M | 88 | 01:11:41 | |||
158 | 94 | 501 | Liia Mõrd | 1987 | Female | THORN ENGINEERING | N | 94 | 00:52:24 | |||||
263 | 181 | 494 | Airi-Anu Mugur | 1984 | Female | MINE METSA | N | 181 | 01:07:57 | |||||
387 | 109 | 495 | Sander Muhu | 1982 | Male | RX METSAS | M | 109 | 01:47:59 | |||||
383 | 275 | 496 | Anne Murd | 1973 | Female | TAI | N | 275 | 01:42:13 | |||||
233 | 155 | 498 | Katariina Muru | 1989 | Female |
Harju maakond
|
ADM Interactive OÜ | ADM Active | N | 155 | 01:05:52 | |||
146 | 83 | 500 | Reilika Muuli | 1989 | Female |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | ARMAS AEG! | N | 83 | 00:48:53 | |||
150 | 86 | 511 | Liina Nagel | 1970 | Female | AMATÖÖRID | N | 86 | 00:49:38 | |||||
37 | 24 | 513 | Einar Namme | 1965 | Male | M | 24 | 00:35:45 | ||||||
126 | 68 | 514 | Nele Narme | 1993 | Female | THE BEST! | N | 68 | 00:44:42 | |||||
299 | 211 | 515 | Anne-Ly Nassar | 1994 | Female | KIIRED JA ILUSAD | N | 211 | 01:12:33 | |||||
27 | 9 | 520 | Kristi Niitsoo | 1986 | Female | DECOLAND | N | 9 | 00:35:00 | |||||
44 | 27 | 526 | Ants Noot | 1969 | Male | KES TEGI? | M | 27 | 00:36:14 | |||||
198 | 125 | 528 | Nele Normak | 1982 | Female | TH KOONDATUD | N | 125 | 01:00:46 | |||||
184 | 68 | 529 | Marek Nuka | 1976 | Male | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 68 | 00:57:56 | |||||
308 | 219 | 538 | Saale Ojapõld | 1978 | Female | MAASIKAS | N | 219 | 01:13:58 | |||||
19 | 14 | 541 | Sulev Oll | 1964 | Male |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | ARMAS AEG! | M | 14 | 00:33:42 | |||
292 | 206 | 550 | Anna-Liisa Orglaan | 1983 | Female | GROWITARID | N | 206 | 01:10:59 | |||||
135 | 75 | 552 | Sigrid Orumets | 1971 | Female |
Harju maakond
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | KRO II | N | 75 | 00:46:39 | |||
