AUDI Heategevuslik Jooksukuu
Virtuaaljooks/Virtual run

Võistkondade arv: 9
Pos Dist Gender Birth year Country Result
1. 21CC/TR1HARDS/ENERVIT NEIUD 02:55:51
1.   Liis Kapten Female 2006 00:32:51
2.   Katrin Zaitseva Female 1996 00:34:04
3.   Meri-Lill Plagnaud Female 2006 00:34:44
4.   Hanne Grete Hanvere Female 2003 00:35:09
5.   Mirtel-Madlen Siimar Female 2007 00:39:03
2. Sparta memmed 02:58:34
1.   Pille Hinn Female 1991 00:31:44
2.   Kertu Kula Female 1990 00:33:37
3.   Katrina Stepanova Female 1986 00:36:45
4.   Brit Rammul Female 1985 00:38:14
5.   Jana Treier Female 1984 00:38:14
3. FB Jooksmine "Ägedad naised" 03:34:16
1.   Katrin Lehtpuu Female 1987 00:38:42
2.   Ksenia Vihrina Female 1988 00:40:13
3.   Kristiina Ranne Female 1975 00:41:41
4.   Kaivi Kukk Female 1979 00:45:47
5.   Karin Sahar-Lambinen Female 1987 00:47:53
4. Tripassion naised1 03:53:46
1.   Relika Toome Female 1994 00:39:25
2.   Liisa Rohila Female 1991 00:39:26
3.   Marja Stiina Saaliste Female 1996 00:39:40
4.   Piret Talviste Female 1993 00:40:16
5.   Elina Vilja Female 1991 01:14:59
5. SuperStars 04:20:49
1.   Oxana Makarenko Female 1973 00:49:39
2.   Olga Lozinski Female 1984 00:50:56
3.   Julia Loginova Female 1983 00:52:00
4.   Tatjana Noskova Female 1975 00:52:34
5.   Julia Jermaljonok Female 1976 00:55:40
6. PPA jooksugrupi naistiim 04:42:23
1.   Margit Maidla Female 1976 00:44:47
2.   Reelika Riimand Female 1981 00:46:45
3.   Krislin Pärt Female 1984 00:48:05
4.   Natalja Põlkina Female 1982 01:06:42
5.   Kaja Hunt Female 1978 01:16:04
7. Viievedu 04:43:25
1.   Irina Oleinitš Female 1969 00:45:40
2.   Olga Uhabakin Female 1982 00:52:43
3.   Irina Larionova Female 1984 00:59:56
4.   Anastassia Turkina Female 1991 00:59:56
5.   Ly Hõbe Female 1977 01:05:10
8. Kiired pankurid 03:37:59
1.   Riina Kukk Female 1974 00:53:47
2.   Tiina Anderson Female 1987 00:54:37
3.   Auri Viitak Female 1975 00:54:45
4.   Mare Ulp Female 1969 00:54:50
9. Tripassion naised2 03:59:47
1.   Pille Muni Female 1982 00:45:15
2.   Janika Seero Female 1984 01:31:27
3.   Annika Seero Female 1983 01:43:05
Sulge

Tulemuse detailne info

...