AUDI Heategevuslik Jooksukuu
Virtuaaljooks/Virtual run

Võistkondade arv: 18
Pos Dist Gender Birth year Country Result
1. 21CC/TR1HARDS/ENERVIT NOORMEHED 02:19:17
1.   Armin Angerjärv Male 1999 00:26:44
2.   Johannes Sikk Male 1999 00:26:59
3.   Gregor Rasva Male 2005 00:27:43
4.   Karl Mell Male 2001 00:28:31
5.   Rinel Pius Male 1999 00:29:20
2. Sparta jooksumehed 02:25:33
1.   Andry Soo Male 1999 00:27:14
2.   Peep Jalakas Male 1985 00:28:02
3.   Urmo Kallakas Male 1984 00:28:56
4.   Riho Kirsipuu Male 1996 00:29:31
5.   Sander Jürs Male 1985 00:31:50
3. Sparta X 02:43:36
1.   Tarmo Kaisla Male 1982 00:32:20
2.   Marco Kahu Male 1989 00:32:34
3.   Leonid Homin Male 1987 00:32:35
4.   Raini Toom Male 1976 00:32:48
5.   Kristo Ivask Male 1986 00:33:19
4. FB Jooksmine "Normaalsed mehed" 03:08:27
1.   Kaupo Tiislär Male 1979 00:31:23
2.   Priit Kallas Male 1973 00:36:48
3.   Raul Reiska Male 1981 00:38:59
4.   Rein Raikna Male 1983 00:40:29
5.   Arles Taal Male 1973 00:40:48
5. Kuusekäbi 03:29:29
1.   Madis Kruus Male 1990 00:40:23
2.   Martin Kruus Male 1992 00:41:01
3.   Siim Oja Male 1992 00:41:28
4.   Ahto Peever Male 1992 00:42:32
5.   Joonas Tamm Male 1993 00:44:05
6. PPA jooksugrupi meestiim / PEPS 03:33:17
1.   Mihkel Trees Male 2000 00:39:24
2.   Valdo Põder Male 1972 00:40:33
3.   Arno Kärg Male 1992 00:42:04
4.   Marko Eltermann Male 1987 00:43:48
5.   Margus Trees Male 1974 00:47:28
7. Team ”10 jalga” 03:33:22
1.   Erki Salk Male 1982 00:38:22
2.   Ivan Kalashnikov Male 1991 00:38:45
3.   Urmas Telling Male 1963 00:38:45
4.   Maksim Kalashnikov Male 1988 00:39:49
5.   Juhan Telling Male 1967 00:57:41
8. Tripassion mehed2 03:41:42
1.   Rivo Pärna Male 1985 00:37:09
2.   Ragnar Lipstok Male 1989 00:40:58
3.   Riho Mikko Male 1980 00:42:33
4.   Rainer Parder Male 1984 00:44:22
5.   Martin Teras Male 1993 00:56:40
9. Maru Betoonitööd 03:42:26
1.   Kaur Kuuskmäe Male 1991 00:36:58
2.   Jevgeni Šerstjuk Male 1990 00:39:08
3.   Toomas Kesküla Male 1995 00:47:19
4.   Rivo Leo Male 1989 00:47:39
5.   Anton Belokonev Male 1985 00:51:22
10. Maru Kontsern 03:49:35
1.   Heiki Zukovits Male 1976 00:39:25
2.   Taavi Varb Male 1977 00:39:31
3.   Taimo Murer Male 1980 00:42:39
4.   Margo Dengo Male 1982 00:53:08
5.   Mario Mäekivi Male 1983 00:54:52
11. Mikitamäe Aironmään Klubi 03:50:02
1.   Lembit Teesalu Male 1975 00:43:47
2.   Taavi Puusepp Male 1974 00:44:08
3.   Marko Aalik Male 1975 00:45:38
4.   Kaido Vanaveski Male 1975 00:48:14
5.   Raimond Kesa Male 1975 00:48:15
12. AA- Anonüümsed Audid 03:53:50
1.   Lauri Lindman Male 1990 00:40:27
2.   Silver Tilk Male 1991 00:46:13
3.   Siim Lääts Male 1988 00:46:22
4.   Riho Treumuth Male 1989 00:46:26
5.   Ats Jõgi Male 1989 00:54:22
13. Suvaline meeskond 03:54:42
1.   Marek Norit Male 1983 00:45:28
2.   Roland Nemeth Male 1978 00:45:54
3.   Juhan Jürlau Male 1988 00:46:00
4.   Matis Indov Male 1988 00:46:03
5.   Ahto Sõber Male 1970 00:51:17
14. RedBike Team III 04:05:17
1.   Urmas Grüning Male 1970 00:40:18
2.   Reio Palkov Male 1987 00:40:33
3.   Andres Ronk Male 1981 00:49:06
4.   Tauno Lipetski Male 1972 00:51:49
5.   Indrek Raadik Male 1975 01:03:31
15. Lincona meestebänd 04:17:42
1.   Priit Selg Male 1977 00:47:57
2.   Silver Siimon Male 1988 00:48:03
3.   Henri Kalmet Male 1991 00:48:16
4.   Sven Ersling Male 1977 00:48:48
5.   Aare Mettus Male 1959 01:04:38
16. BOYZ BAND 02:26:48
1.   Aleksei Haigonen Male 1982 00:33:55
2.   Aleksandr Nikitin Male 1979 00:35:44
3.   Andrei Dankevitš Male 1972 00:38:08
4.   Igor Tšernetsov Male 1980 00:39:01
17. Metek OÜ 00:33:54
1.   Andre Valkman Male 1985 00:33:54
18. Tripassion mehed3 00:41:04
1.   Tarvi Talviste Male 1970 00:41:04
Sulge

Tulemuse detailne info

...