18. TRADEHOUSE Tervisejooks
16. etapp - 6,6 km Paljassaare
17.08.2020 - 23.08.2020 (tulemuste lisamine kuni 07.10.2020)
Kokku: 389
Naisi: 281
Mehi: 108
Läbitud distants kokku: 2567 km
Aeg kokku: 414:31:21
Koht | M/N koht | Nr | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Võistkond | Vkl | VKL koht | Tulemus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 101 | 1 | Kati Aaren | 1978 | Naine |
Harju maakond
|
Lehe Sport | N | 101 | 01:00:00 | ||||
193 | 114 | 2 | Triin Aarna | 1986 | Naine | SPORDIPLIXID2020 | N | 114 | 01:03:22 | |||||
301 | 204 | 6 | Gerli Aasmäe | 1979 | Naine |
Harju maakond
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | KRO I | N | 204 | 01:18:18 | |||
256 | 168 | 7 | Jette Aasumäe | 1990 | Naine | 2RTK | N | 168 | 01:11:51 | |||||
235 | 152 | 8 | Lili Aasumäe | 1964 | Naine | N | 152 | 01:09:34 | ||||||
321 | 223 | 12 | Katri Abel-Ollo | 1979 | Naine | TAI | N | 223 | 01:21:07 | |||||
143 | 78 | 13 | Annika Abner | 1985 | Naine | N | 78 | 00:50:21 | ||||||
274 | 184 | 14 | Ilze Abola | 1978 | Naine | KES TEGI? | N | 184 | 01:15:02 | |||||
23 | 6 | 16 | Anet Adamson | 1993 | Naine | SINILINNUD | N | 6 | 00:35:29 | |||||
156 | 86 | 17 | Helena Aeltermann | 1980 | Naine | SEESAMI SARMIKAD | N | 86 | 00:54:23 | |||||
233 | 150 | 19 | Tatjana Agu | 1979 | Naine | STORZ ELEKTROONIKA | N | 150 | 01:09:29 | |||||
16 | 12 | 20 | Raul-Bolek Aguraiuja | 1974 | Mees | SKODA LAAGRI | M | 12 | 00:33:41 | |||||
7 | 6 | 21 | Risto Ahtijainen | 1985 | Mees |
Harju maakond
|
Icefire OÜ | ICEFIRE | M | 6 | 00:31:16 | |||
127 | 65 | 23 | Kristi Ainen | 1981 | Naine | ESTNO | N | 65 | 00:47:45 | |||||
121 | 60 | 27 | Evelyn Alamets | 1973 | Naine | RIKSI AEGLASED KIIRUSTAJAD | N | 60 | 00:46:38 | |||||
210 | 130 | 34 | Helena Alesma | 1994 | Naine | BALBIINOKAD | N | 130 | 01:06:12 | |||||
27 | 7 | 36 | Marie Allikmaa | 1990 | Naine |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | ASAP | N | 7 | 00:36:48 | |||
39 | 13 | 37 | Heleri Alliksoo | 1996 | Naine |
Harju maakond
|
ABB | ABB MMAHL | N | 13 | 00:38:02 | |||
250 | 164 | 39 | Eliko Allvee | 1964 | Naine | SPORDISÕBRAD | N | 164 | 01:11:09 | |||||
94 | 45 | 40 | Gerly Alp | 1990 | Naine | ABB NIPPA-NAPPA | N | 45 | 00:43:35 | |||||
249 | 163 | 42 | Karoline Altmäe | 1993 | Naine | SINILINNUD | N | 163 | 01:11:02 | |||||
297 | 96 | 48 | Priit Annusver | 1983 | Mees |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts K-Projekt OÜ |
Kprojekt 1 | M | 96 | 01:17:23 | |||
60 | 40 | 52 | Anton Apuhtin | 1989 | Mees | MEGAHERTZ | M | 40 | 00:39:38 | |||||
240 | 155 | 54 | Anneli Arm | 1981 | Naine | EELISTAN ALMALE SAKUT | N | 155 | 01:09:51 | |||||
239 | 85 | 56 | Urmet Arm | 1978 | Mees | 1+1 OFFICE | M | 85 | 01:09:46 | |||||
364 | 259 | 59 | Piret Aru Jakobson | 1971 | Naine | GASELLID | N | 259 | 01:40:01 | |||||
186 | 108 | 63 | Kertu Arumetsa | 1982 | Naine | AURUVEDUR | N | 108 | 01:01:41 | |||||
114 | 55 | 66 | Ave Aun | 1970 | Naine | RX METSAS | N | 55 | 00:45:27 | |||||
139 | 75 | 68 | Ketlin Bachmann | 1979 | Naine | ELISA 5G | N | 75 | 00:49:15 | |||||
315 | 217 | 81 | Mari-Ann Bubõr | 1981 | Naine |
Harju maakond
|
Tallinna Halduskohus | Kolm Lõvi ja Kaalud | N | 217 | 01:19:52 | |||
155 | 85 | 85 | Veronika Djomina | 1986 | Naine | ARKAADIA | N | 85 | 00:54:19 | |||||
339 | 103 | 87 | Paulo Alexandre Dos Santos Zacarias | 1987 | Mees | ALGA | M | 103 | 01:27:49 | |||||
92 | 42 | 91 | Marvi Eenma | 1976 | Naine | LONKAV PUUSALIIGES | N | 42 | 00:43:13 | |||||
290 | 95 | 92 | Eduard Ehala | 1973 | Mees | ARKAADIA | M | 95 | 01:16:47 | |||||
64 | 42 | 93 | Hannes Einstein | 1986 | Mees | RIDANRUN | M | 42 | 00:40:00 | |||||
111 | 52 | 98 | Reet Ellermaa | 1962 | Naine | N | 52 | 00:44:57 | ||||||
151 | 83 | 100 | Edith End | 1976 | Naine | HARKU KIIRED | N | 83 | 00:52:49 | |||||
152 | 84 | 102 | Annika Ennok | 1979 | Naine | N | 84 | 00:52:51 | ||||||
220 | 81 | 104 | Erich Erm | 1981 | Mees |
Harju maakond
|
Lonkav puusaliiges | M | 81 | 01:08:25 | ||||
54 | 35 | 105 | Rait Ermann | 1980 | Mees | #RADEMARUNNING | M | 35 | 00:39:07 | |||||
163 | 92 | 107 | Kristel Evardi | 1984 | Naine | PLAYTECH | N | 92 | 00:56:48 | |||||
273 | 183 | 111 | Natalja Fomenko | 1969 | Naine | PUHAS ENERGIA | N | 183 | 01:15:00 | |||||
372 | 266 | 112 | Frederika Frank | 1977 | Naine | RADEMARID | N | 266 | 01:44:35 | |||||
157 | 87 | 114 | Kristina Fuks-Kuus | 1976 | Naine | **TEADLIKUD TREENIJAD JOOKSEVAD AEGLASELT** | N | 87 | 00:54:33 | |||||
146 | 67 | 115 | Semjon Galajev | 1983 | Mees | OTSE JA RINGIGA | M | 67 | 00:50:52 | |||||
388 | 280 | 116 | Natalja Gapon | 1970 | Naine | HORNETS | N | 280 | 02:31:59 | |||||
373 | 267 | 119 | Marian Gilden | 1977 | Naine |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts Posti Messaging OÜ |
Jooksvad Postikanad | N | 267 | 01:45:47 | |||
38 | 26 | 123 | Janno Greenbaum | 1974 | Mees | GRANT THORNTON ASSURANCE | M | 26 | 00:38:02 | |||||
351 | 247 | 125 | Külli Haab | 1978 | Naine | ENERGIAVESI | N | 247 | 01:32:49 | |||||
261 | 173 | 127 | Ele Haavandi | 1974 | Naine | 123 LÄKS! | N | 173 | 01:13:26 | |||||
133 | 70 | 129 | Gea Hallen | 1987 | Naine | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 70 | 00:48:13 | |||||
365 | 260 | 131 | Anni Hanst | 1993 | Naine | MATKK | N | 260 | 01:40:09 | |||||
89 | 40 | 132 | Riina Harik | 1977 | Naine | TH KOONDATUD | N | 40 | 00:42:55 | |||||
74 | 30 | 134 | Signe Haug | 1977 | Naine | RIK1 | N | 30 | 00:41:07 | |||||
115 | 56 | 135 | Kaie Hein | 1973 | Naine | KRISTIINELA | N | 56 | 00:45:33 | |||||
144 | 66 | 136 | Olavi Hein | 1989 | Mees |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | ARMAS AEG! | M | 66 | 00:50:49 | |||
57 | 37 | 137 | Rasmus Heinla | 1985 | Mees | KVALITET | M | 37 | 00:39:29 | |||||
173 | 98 | 140 | Eleri Heinnurm | 1988 | Naine | ABB NIPPA-NAPPA | N | 98 | 00:59:05 | |||||
306 | 209 | 144 | Helen Hiiemäe | 1981 | Naine | ELETAL SERVIIS | N | 209 | 01:18:36 | |||||
325 | 99 | 145 | Einar Hillep | 1970 | Mees | M | 99 | 01:22:23 | ||||||
13 | 10 | 146 | Ivo Hindreus | 1983 | Mees |
Harju maakond
|
ADM Interactive OÜ | ADM Active | M | 10 | 00:32:32 | |||
123 | 61 | 147 | Helen Hindrichson-Nairis | 1980 | Naine | RAUDSELT RÖÖPAS LEEDYD | N | 61 | 00:47:11 | |||||
9 | 8 | 148 | Aleksandr Hlebnikov | 1971 | Mees | PUHAS ENERGIA | M | 8 | 00:31:24 | |||||
131 | 63 | 151 | Martin Hunt | 1986 | Mees |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri | M | 63 | 00:48:10 | |||
238 | 154 | 152 | Tiina Hunt | 1981 | Naine | MAAST LAHTI | N | 154 | 01:09:37 | |||||
97 | 51 | 155 | Jevgeni Ignatjev | 1986 | Mees | MEGAHERTZ | M | 51 | 00:43:52 | |||||
332 | 232 | 156 | Stella Iis | 1989 | Naine | LUMINOR COMPLIANCE | N | 232 | 01:24:35 | |||||
17 | 13 | 158 | Sergei Iljin | 1989 | Mees | MEGAHERTZ | M | 13 | 00:34:01 | |||||
72 | 29 | 159 | Liis Ilula-Niinemets | 1987 | Naine | LIBLEKAD | N | 29 | 00:41:05 | |||||
2 | 1 | 164 | Marek Ilves | 1974 | Mees | 2RTK | M | 1 | 00:26:55 | |||||
356 | 251 | 165 | Ülle Ilves | 1953 | Naine | TAI | N | 251 | 01:36:19 | |||||
342 | 239 | 195 | Maire Jäärats | 1978 | Naine | ABB WOL | N | 239 | 01:30:07 | |||||
214 | 134 | 169 | Tiina-Marju Jaksen | 1966 | Naine | NURMENUKUD | N | 134 | 01:07:07 | |||||
174 | 99 | 170 | Kristel Jallai | 1977 | Naine |
Harju maakond
|
N | 99 | 00:59:16 | |||||
291 | 196 | 193 | Aivi Järve | 1978 | Naine | GREINER | N | 196 | 01:16:53 | |||||
202 | 123 | 177 | Kristiine Jerv | 1986 | Naine | KIIRED JA ILUSAD | N | 123 | 01:05:20 | |||||
270 | 180 | 178 | Kristel Jervson | 1985 | Naine |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts Fitek AS |
FITEKI JOOKSVAD E-ARVED | N | 180 | 01:14:41 | |||
380 | 273 | 180 | Janne Joalaid | 1963 | Naine |
Harju maakond
|
Tallinna Halduskohus | Kolm Lõvi ja Kaalud | N | 273 | 01:59:18 | |||
375 | 269 | 191 | Sigrid Jõhve | 1989 | Naine | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 269 | 01:46:18 | |||||
96 | 46 | 182 | Elise Joonas | 1990 | Naine | PMA TEINE | N | 46 | 00:43:51 | |||||
288 | 94 | 183 | Tiit Jors | 1968 | Mees | M | 94 | 01:16:39 | ||||||
312 | 215 | 199 | Maiken Jürgenson | 1982 | Naine | ELERINGI MARJULISED | N | 215 | 01:19:33 | |||||
276 | 186 | 351 | Kerttu Kääri | 1967 | Naine | SPORDISÕBRAD | N | 186 | 01:15:22 | |||||
102 | 54 | 206 | Indrek Kaarlep | 1978 | Mees | RIDANRUN | M | 54 | 00:44:10 | |||||
386 | 278 | 207 | Kristiina Kaasik | 1978 | Naine | RADEMARID | N | 278 | 02:19:31 | |||||
376 | 270 | 209 | Nadežda Kabrda | 1967 | Naine | PUHAS ENERGIA | N | 270 | 01:46:50 | |||||
113 | 54 | 215 | Liina Kaldma | 1979 | Naine | SINILINNUD | N | 54 | 00:45:13 | |||||
282 | 191 | 218 | Ester Kallas | 1960 | Naine | N | 191 | 01:16:06 | ||||||
246 | 161 | 219 | Marilis Kallas | 1993 | Naine | AURUVEDUR | N | 161 | 01:10:46 | |||||
175 | 100 | 222 | Kristine Kalm | 1992 | Naine | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 100 | 00:59:20 | |||||
178 | 77 | 224 | Pavel Kanarjov | 1985 | Mees | KIIRELT TÄPIKS | M | 77 | 01:00:11 | |||||
232 | 149 | 225 | Inge Kand | 1972 | Naine | SPORDIPLIXID2020 | N | 149 | 01:09:20 | |||||
366 | 261 | 230 | Pille Kapp | 1972 | Naine | NURMENUKUD | N | 261 | 01:41:50 | |||||
230 | 147 | 231 | Maarika Karelson | 1960 | Naine | ENERGIAVESI | N | 147 | 01:09:10 | |||||
354 | 250 | 237 | Terje Karp | 1961 | Naine | MATKK | N | 250 | 01:34:53 | |||||
132 | 69 | 238 | Helena Karpin | 1997 | Naine | OTSE JA RINGIGA | N | 69 | 00:48:10 | |||||
181 | 104 | 239 | Jane Karpin | 1986 | Naine | N | 104 | 01:01:10 | ||||||
101 | 53 | 241 | Mihkel Karuse | 1992 | Mees | THORN ENGINEERING | M | 53 | 00:44:04 | |||||
350 | 104 | 242 | Steven Kase | 1989 | Mees | TEAM SR | M | 104 | 01:32:27 | |||||
326 | 100 | 243 | Viljo Kase | 1985 | Mees | EELISTAN ALMALE SAKUT | M | 100 | 01:23:20 | |||||
189 | 111 | 244 | Kaire Kasearu | 1979 | Naine |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | KRATID | N | 111 | 01:02:38 | |||
318 | 220 | 245 | Signe Kasepalu | 1990 | Naine |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts K-Projekt OÜ |
Kprojekt 2 | N | 220 | 01:20:06 | |||
34 | 24 | 247 | Mairo Kaseväli | 1983 | Mees | REDGATE CAPITALI JOOKSUSÕBRAD | M | 24 | 00:37:43 | |||||
188 | 110 | 249 | Kristel Kauts | 1970 | Naine | 123 LÄKS! | N | 110 | 01:02:27 | |||||
43 | 16 | 250 | Meivi Kekkar | 1988 | Naine |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts Posti Messaging OÜ |
Jooksvad Postikanad | N | 16 | 00:38:16 | |||
201 | 122 | 251 | Tiina Kell | 1977 | Naine | N | 122 | 01:05:15 | ||||||
313 | 216 | 254 | Kertu Kesküla | 1990 | Naine | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 216 | 01:19:38 | |||||
29 | 8 | 257 | Lea Kiilaspää | 1990 | Naine | THE BEST! | N | 8 | 00:37:06 | |||||
106 | 49 | 258 | Katrin Kiisk | 1980 | Naine | GREINER | N | 49 | 00:44:37 | |||||
215 | 135 | 259 | Valeria Kiisk | 1985 | Naine | REDGATE CAPITALI JOOKSUSÕBRAD | N | 135 | 01:07:29 | |||||
344 | 241 | 262 | Evelin Kikas | 1980 | Naine |
Harju maakond
|
NIPERNAADI | N | 241 | 01:30:18 | ||||
85 | 37 | 264 | Anne Kippasto | 1950 | Naine | ELERINGI MARJULISED | N | 37 | 00:42:21 | |||||
349 | 246 | 266 | Kristi Kirsman | 1979 | Naine | ELISA 5G | N | 246 | 01:32:14 | |||||
108 | 58 | 269 | Juhan Klementi | 1987 | Mees | RUNANGO | M | 58 | 00:44:44 | |||||
343 | 240 | 270 | Laura Kogerman | 1991 | Naine |
Harju maakond
|
ABB | ABB MMAHL | N | 240 | 01:30:17 | |||
252 | 88 | 271 | Erki Kogres | 1975 | Mees |
Harju maakond
|
Telia Eesti SK Telia Eesti |
ITs moving | M | 88 | 01:11:31 | |||
369 | 264 | 272 | Merit Kohv | 1996 | Naine | ABB NIPPA-NAPPA | N | 264 | 01:42:51 | |||||
293 | 198 | 277 | Kadri Kokla | 1965 | Naine | GASELLID | N | 198 | 01:17:00 | |||||
99 | 52 | 282 | Kaspar Kolk | 1990 | Mees | M | 52 | 00:43:59 | ||||||
12 | 9 | 283 | Madis Kolli | 1993 | Mees | AURUVEDUR | M | 9 | 00:32:21 | |||||
299 | 202 | 284 | Merle Kollo | 1975 | Naine | SEESAMI SARMIKAD | N | 202 | 01:17:49 | |||||
30 | 9 | 287 | Karolin Kondrat | 1993 | Naine | #RADEMARUNNING | N | 9 | 00:37:18 | |||||
120 | 61 | 288 | Meelis Konsa | 1976 | Mees | RUNANGO | M | 61 | 00:46:38 | |||||
87 | 39 | 289 | Triin Konsap | 1983 | Naine | RUNANGO | N | 39 | 00:42:41 | |||||
165 | 72 | 290 | Sander Konso | 1993 | Mees | ELETAL SERVIIS | M | 72 | 00:57:23 | |||||
371 | 106 | 291 | Avo Kont | 1979 | Mees | SKY PLUS | M | 106 | 01:44:21 | |||||
218 | 138 | 293 | Kristi Koora | 1977 | Naine | HARKU KIIRED | N | 138 | 01:08:07 | |||||
383 | 108 | 294 | Kardo Koplus | 1991 | Mees |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts K-Projekt OÜ |
Kprojekt 2 | M | 108 | 02:06:44 | |||
198 | 119 | 296 | Krista Koppel | 1986 | Naine | LUMINOR COMPLIANCE | N | 119 | 01:04:31 | |||||
76 | 45 | 299 | Aleksandr Korotajev | 1991 | Mees | M | 45 | 00:41:08 | ||||||
116 | 57 | 346 | Maarja Kõue | 1991 | Naine | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 57 | 00:45:33 | |||||
200 | 121 | 306 | Tatjana Kovaljova | 1974 | Naine | STORZ A-TEAM | N | 121 | 01:05:11 | |||||
125 | 63 | 303 | Inessa Kozenko | 1964 | Naine | FIVE X | N | 63 | 00:47:34 | |||||
145 | 79 | 308 | Mari Kraav | 1992 | Naine |
Harju maakond
|
Tallinna Halduskohus | Kolm Lõvi ja Kaalud | N | 79 | 00:50:49 | |||
58 | 38 | 311 | Karel Krist | 1978 | Mees | M | 38 | 00:39:30 | ||||||
223 | 142 | 321 | Kerli Krõm | 1992 | Naine | NAKSITRALLID | N | 142 | 01:08:40 | |||||
79 | 33 | 317 | Raili Kruusmaa-Moks | 1982 | Naine | N | 33 | 00:41:29 | ||||||
237 | 153 | 318 | Vivika Kruusmägi | 1972 | Naine | ENERGIAVESI | N | 153 | 01:09:36 | |||||
207 | 128 | 319 | Liisa Kruustük | 1982 | Naine |
Harju maakond
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA | N | 128 | 01:05:37 | |||
236 | 84 | 320 | Alari Kruusvall | 1979 | Mees | VABA LEHM | M | 84 | 01:09:34 | |||||
346 | 243 | 322 | Piret Kukebal | 1974 | Naine | N | 243 | 01:30:53 | ||||||
1 | 1 | 325 | Aet Kull | 1964 | Naine |
Harju maakond
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA | N | 1 | 00:21:54 | |||
320 | 221 | 333 | Aivi Kurim | 1965 | Naine | MINE METSA | N | 221 | 01:20:10 | |||||
154 | 70 | 356 | Jaak Kütt | 1972 | Mees | REDGATE CAPITALI JOOKSUSÕBRAD | M | 70 | 00:53:37 | |||||
319 | 222 | 359 | Moonika Küttim | 1986 | Naine | SÄRASILMAD | N | 222 | 01:20:10 | |||||
208 | 129 | 360 | Eve Küün | 1961 | Naine | RTK3 | N | 129 | 01:06:00 | |||||
295 | 200 | 342 | Siret Kuusik | 1986 | Naine |
Harju maakond
|
Riigi Kinnisvara AS | SÜTIK | N | 200 | 01:17:10 | |||
172 | 75 | 338 | Vadim Kuzovkov | 1987 | Mees | ARKAADIA | M | 75 | 00:58:32 | |||||
338 | 236 | 366 | Ruth Laev | 1953 | Naine | KÄIB KÜLL | N | 236 | 01:26:46 | |||||
162 | 71 | 372 | Marko Laigna | 1978 | Mees | PUHAS ENERGIA | M | 71 | 00:56:40 | |||||
28 | 21 | 373 | Indrek Laineveer | 1978 | Mees |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | KIIRET POLE | M | 21 | 00:36:53 | |||
316 | 218 | 375 | Leelo Laiverik | 1967 | Naine | STARTER MURRAB LÄBI | N | 218 | 01:20:00 | |||||
59 | 39 | 379 | Elari Langu | 1978 | Mees | SKODA LAAGRI | M | 39 | 00:39:36 | |||||
14 | 4 | 380 | Diana Laos | 1989 | Naine | SÄRASILMAD | N | 4 | 00:33:22 | |||||
257 | 169 | 381 | Liise-Kristiine Laos | 1995 | Naine | ABB NIPPA-NAPPA | N | 169 | 01:12:29 | |||||
358 | 253 | 382 | Eleri Lapp | 1985 | Naine | AMATÖÖRID | N | 253 | 01:36:55 | |||||
253 | 165 | 383 | Moonika Lassur | 1974 | Naine | SPORDISÕBRAD | N | 165 | 01:11:35 | |||||
118 | 58 | 385 | Triin Laub | 1988 | Naine | BALBIINOKAD | N | 58 | 00:46:00 | |||||
183 | 106 | 386 | Ilse Laur | 1957 | Naine | N | 106 | 01:01:20 | ||||||
307 | 210 | 389 | Ketter Leemet | 1990 | Naine |
Harju maakond
|
SK ProRunner Peetri Lasteaed-Põhikool |
Peetri Lasteaed-Põhikool | N | 210 | 01:18:51 | |||
216 | 136 | 392 | Anni Lehtmets | 2016 | Naine |
Harju maakond
|
Lehe Sport | N | 136 | 01:07:53 | ||||
185 | 78 | 393 | Janek Lehtmets | 1977 | Mees |
Harju maakond
|
Lehe Sport | M | 78 | 01:01:34 | ||||
217 | 137 | 394 | Lenna Lehtmets | 2011 | Naine |
Harju maakond
|
Lehe Sport | N | 137 | 01:07:53 | ||||
88 | 49 | 399 | Kaido Lemendik | 1977 | Mees | ALATI LÕPUNI | M | 49 | 00:42:45 | |||||
272 | 182 | 405 | Anneli Levertand | 1969 | Naine | NELJAS KORRUS | N | 182 | 01:14:56 | |||||
8 | 7 | 404 | Andreas Leznevsky | 1975 | Mees | M | 7 | 00:31:20 | ||||||
55 | 20 | 406 | Katrin Ligi | 1973 | Naine | EASY | N | 20 | 00:39:11 | |||||
224 | 143 | 409 | Kristin Liiv | 1990 | Naine | NAKSITRALLID | N | 143 | 01:08:45 | |||||
382 | 275 | 414 | Eleen Lilienthal | 1989 | Naine | NIPERNAADI | N | 275 | 02:01:54 | |||||
244 | 159 | 415 | Karmen Lilienthal | 1995 | Naine | 1+1 OFFICE | N | 159 | 01:10:28 | |||||
119 | 59 | 418 | Everiin Lill | 1995 | Naine | PMA TEINE | N | 59 | 00:46:27 | |||||
203 | 124 | 419 | Katrin Lillep | 1969 | Naine | RX METSAS | N | 124 | 01:05:23 | |||||
266 | 177 | 420 | Esther Linask | 1985 | Naine | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 176 | 01:14:08 | |||||
67 | 25 | 421 | Tiivi Lind | 1978 | Naine | KES TEGI? | N | 25 | 00:40:40 | |||||
219 | 139 | 422 | Gerli Linkgreim | 1979 | Naine | KES TEGI? | N | 139 | 01:08:16 | |||||
56 | 36 | 423 | Taivo Linnamägi | 1984 | Mees |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | KIIRET POLE | M | 36 | 00:39:13 | |||
348 | 245 | 444 | Reelika Lõhmus | 1991 | Naine | HARKU KIIRED | N | 245 | 01:31:43 | |||||
296 | 201 | 445 | Britta Lõõbas | 1989 | Naine |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts Posti Messaging OÜ |
Jooksvad Postikanad | N | 201 | 01:17:19 | |||
40 | 14 | 432 | Kaja Luigelaht | 1981 | Naine | LONKAV PUUSALIIGES | N | 14 | 00:38:09 | |||||
305 | 208 | 434 | Inga Luks | 1975 | Naine | PMA TEINE | N | 208 | 01:18:31 | |||||
234 | 151 | 437 | Margit Lunt | 1971 | Naine | N | 151 | 01:09:33 | ||||||
362 | 257 | 441 | Inge Luuk | 1982 | Naine | 2RTK | N | 257 | 01:39:59 | |||||
15 | 11 | 447 | Allan Maar | 1971 | Mees | SKODA LAAGRI | M | 11 | 00:33:35 | |||||
195 | 116 | 502 | Ester Mäeloog | 1984 | Naine | RTK3 | N | 116 | 01:04:22 | |||||
212 | 132 | 503 | Piret Mägi | 1976 | Naine | RTK3 | N | 132 | 01:06:24 | |||||
225 | 144 | 451 | Annela Maidla | 1976 | Naine | KES TEGI? | N | 144 | 01:08:48 | |||||
303 | 206 | 452 | Kristiina Maidvee | 1980 | Naine |
Harju maakond
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | KRO I | N | 206 | 01:18:30 | |||
176 | 76 | 456 | Mait Makkar | 1974 | Mees | RIK3 | M | 76 | 01:00:00 | |||||
385 | 277 | 457 | Tiina Maldre | 1969 | Naine | ENERGIAVESI | N | 277 | 02:16:17 | |||||
161 | 91 | 459 | Maria Malva | 1986 | Naine |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri | N | 91 | 00:56:25 | |||
328 | 228 | 463 | Gertu Margus | 1991 | Naine |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts K-Projekt OÜ |
Kprojekt 1 | N | 228 | 01:23:39 | |||
227 | 83 | 464 | Madis Maripuu | 1970 | Mees | M | 83 | 01:08:53 | ||||||
112 | 53 | 465 | Marianneli Marjamaa-Kokk | 1971 | Naine | GREINER | N | 53 | 00:45:11 | |||||
65 | 23 | 471 | Jaanika Mastik | 1989 | Naine |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | PANDUS | N | 23 | 00:40:12 | |||
275 | 185 | 475 | Mariliis Mehik | 1996 | Naine | N | 185 | 01:15:09 | ||||||
71 | 43 | 476 | Veiko Meltsas | 1974 | Mees | M | 43 | 00:40:55 | ||||||
331 | 231 | 478 | Iris Meristo | 1970 | Naine | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 231 | 01:24:11 | |||||
334 | 101 | 479 | Martin Meristo | 1971 | Mees | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 101 | 01:25:24 | |||||
269 | 179 | 480 | Ülle Metsman | 1979 | Naine | PMA - PÕLLUMAJANDUSAMET | N | 179 | 01:14:38 | |||||
204 | 125 | 483 | Krista Mihkelsaar | 1975 | Naine | EELISTAN ALMALE SAKUT | N | 125 | 01:05:23 | |||||
361 | 256 | 484 | Virge Millert | 1977 | Naine | RIKSI AEGLASED KIIRUSTAJAD | N | 256 | 01:39:30 | |||||
41 | 27 | 485 | Janek Minnik | 1974 | Mees | SKODA LAAGRI | M | 27 | 00:38:09 | |||||
247 | 86 | 489 | Elari Moks | 1981 | Mees | M | 86 | 01:10:49 | ||||||
262 | 89 | 490 | Hans Moks | 1987 | Mees |
Harju maakond
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | KRO II | M | 89 | 01:13:58 | |||
138 | 74 | 501 | Liia Mõrd | 1987 | Naine | THORN ENGINEERING | N | 74 | 00:49:13 | |||||
46 | 29 | 495 | Sander Muhu | 1982 | Mees | RX METSAS | M | 29 | 00:38:25 | |||||
260 | 172 | 496 | Anne Murd | 1973 | Naine | TAI | N | 172 | 01:13:15 | |||||
124 | 62 | 500 | Reilika Muuli | 1989 | Naine |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | ARMAS AEG! | N | 62 | 00:47:18 | |||
142 | 77 | 511 | Liina Nagel | 1970 | Naine | AMATÖÖRID | N | 77 | 00:50:02 | |||||
49 | 32 | 513 | Einar Namme | 1965 | Mees | M | 32 | 00:38:52 | ||||||
280 | 189 | 515 | Anne-Ly Nassar | 1994 | Naine | KIIRED JA ILUSAD | N | 189 | 01:16:00 | |||||
158 | 88 | 519 | Anastasia Niitmets | 1994 | Naine | N | 88 | 00:54:57 | ||||||
352 | 248 | 520 | Kristi Niitsoo | 1986 | Naine | DECOLAND | N | 248 | 01:33:14 | |||||
171 | 74 | 529 | Marek Nuka | 1976 | Mees | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 74 | 00:58:29 | |||||
359 | 254 | 538 | Saale Ojapõld | 1978 | Naine | MAASIKAS | N | 254 | 01:37:12 | |||||
117 | 60 | 541 | Sulev Oll | 1964 | Mees |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | ARMAS AEG! | M | 60 | 00:45:41 | |||
323 | 225 | 550 | Anna-Liisa Orglaan | 1983 | Naine | GROWITARID | N | 225 | 01:21:47 | |||||
148 | 80 | 552 | Sigrid Orumets | 1971 | Naine |
Harju maakond
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | KRO II | N | 80 | 00:51:55 | |||
357 | 252 | 554 | Reet Otsus | 1987 | Naine | VABA LEHM | N | 252 | 01:36:32 | |||||
35 | 11 | 556 | Kristiina Ott-Rätsepp | 1978 | Naine |
Harju maakond
|
HARKU PEO | N | 11 | 00:37:47 | ||||
374 | 268 | 555 | Maia Ottep | 1978 | Naine | RIK1 | N | 268 | 01:46:12 | |||||
302 | 205 | 557 | Ave Paabel | 1974 | Naine | KÄIB KÜLL | N | 205 | 01:18:21 | |||||
