18. TRADEHOUSE Tervisejooks
17. etapp - 5 km Pirita Kloostrimetsa
24.08.2020 - 30.08.2020 (tulemuste lisamine kuni 04.10.2020)
Kokku: 394
Naisi: 291
Mehi: 103
Läbitud distants kokku: 1970 km
Aeg kokku: 324:59:15
Koht | M/N koht | Nr | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Riik | Elukoht | Klubi/firma/kool | Võistkond | Vkl | VKL koht | Tulemus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 97 | 2 | Triin Aarna | 1986 | Naine | SPORDIPLIXID2020 | N | 97 | 00:43:29 | |||||
299 | 217 | 6 | Gerli Aasmäe | 1979 | Naine |
Harju maakond
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | KRO I | N | 217 | 00:59:19 | |||
207 | 140 | 7 | Jette Aasumäe | 1990 | Naine | 2RTK | N | 140 | 00:49:55 | |||||
121 | 70 | 12 | Katri Abel-Ollo | 1979 | Naine | TAI | N | 70 | 00:36:33 | |||||
138 | 83 | 13 | Annika Abner | 1985 | Naine | N | 83 | 00:38:43 | ||||||
236 | 164 | 14 | Ilze Abola | 1978 | Naine | KES TEGI? | N | 164 | 00:53:18 | |||||
36 | 13 | 15 | Helerin Abroi | 1985 | Naine | #RADEMARUNNING | N | 13 | 00:28:46 | |||||
7 | 1 | 16 | Anet Adamson | 1993 | Naine | SINILINNUD | N | 1 | 00:24:03 | |||||
183 | 119 | 17 | Helena Aeltermann | 1980 | Naine | SEESAMI SARMIKAD | N | 119 | 00:46:34 | |||||
157 | 98 | 19 | Tatjana Agu | 1979 | Naine | STORZ ELEKTROONIKA | N | 98 | 00:43:38 | |||||
23 | 14 | 20 | Raul-Bolek Aguraiuja | 1974 | Mees | SKODA LAAGRI | M | 14 | 00:27:37 | |||||
3 | 3 | 21 | Risto Ahtijainen | 1985 | Mees |
Harju maakond
|
Icefire OÜ | ICEFIRE | M | 3 | 00:22:57 | |||
359 | 266 | 22 | Aivi Aigro | 1969 | Naine | JOOKSURÕÕM | N | 266 | 01:10:23 | |||||
91 | 43 | 23 | Kristi Ainen | 1981 | Naine | ESTNO | N | 43 | 00:33:05 | |||||
107 | 58 | 27 | Evelyn Alamets | 1973 | Naine | RIKSI AEGLASED KIIRUSTAJAD | N | 59 | 00:35:06 | |||||
209 | 141 | 34 | Helena Alesma | 1994 | Naine | BALBIINOKAD | N | 141 | 00:50:02 | |||||
57 | 33 | 35 | Andres Aller | 1979 | Mees | M | 33 | 00:30:08 | ||||||
80 | 36 | 36 | Marie Allikmaa | 1990 | Naine |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | ASAP | N | 36 | 00:31:44 | |||
101 | 53 | 37 | Heleri Alliksoo | 1996 | Naine |
Harju maakond
|
ABB | ABB MMAHL | N | 53 | 00:34:06 | |||
38 | 14 | 38 | Marja-Liisa Alliksoo | 1991 | Naine |
Harju maakond
|
ABB | ABB MMAHL | N | 14 | 00:28:49 | |||
219 | 150 | 39 | Eliko Allvee | 1964 | Naine | SPORDISÕBRAD | N | 150 | 00:51:30 | |||||
86 | 40 | 40 | Gerly Alp | 1990 | Naine | ABB NIPPA-NAPPA | N | 40 | 00:32:29 | |||||
324 | 87 | 48 | Priit Annusver | 1983 | Mees |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts K-Projekt OÜ |
Kprojekt 1 | M | 87 | 01:02:28 | |||
145 | 87 | 54 | Anneli Arm | 1981 | Naine | EELISTAN ALMALE SAKUT | N | 87 | 00:40:57 | |||||
88 | 41 | 55 | Kristin Arm | 1972 | Naine | SKY PLUS | N | 41 | 00:32:42 | |||||
6 | 6 | 56 | Urmet Arm | 1978 | Mees | 1+1 OFFICE | M | 6 | 00:23:58 | |||||
343 | 253 | 59 | Piret Aru Jakobson | 1971 | Naine | GASELLID | N | 253 | 01:05:22 | |||||
257 | 183 | 60 | Urve Arukaevu | 1966 | Naine | TÕENÄOLISELT LINNA PARIM AMET | N | 183 | 00:55:30 | |||||
218 | 149 | 63 | Kertu Arumetsa | 1982 | Naine | AURUVEDUR | N | 149 | 00:51:24 | |||||
106 | 57 | 66 | Ave Aun | 1970 | Naine | RX METSAS | N | 57 | 00:34:36 | |||||
136 | 81 | 68 | Ketlin Bachmann | 1979 | Naine | ELISA 5G | N | 81 | 00:38:26 | |||||
180 | 116 | 71 | Pille Banhard | 1976 | Naine | #PÜÜATERVISKINNI | N | 116 | 00:46:19 | |||||
290 | 210 | 72 | Kristiina Bank | 1996 | Naine |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri BJT | N | 210 | 00:58:35 | |||
387 | 285 | 82 | Brit Bärengrub | 1985 | Naine | PARIMAS EAS | N | 285 | 01:41:20 | |||||
291 | 211 | 79 | Kerttu Birk | 1993 | Naine |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri BJT | N | 211 | 00:58:35 | |||
177 | 113 | 85 | Veronika Djomina | 1986 | Naine | ARKAADIA | N | 113 | 00:46:12 | |||||
372 | 97 | 87 | Paulo Alexandre Dos Santos Zacarias | 1987 | Mees | ALGA | M | 97 | 01:14:17 | |||||
55 | 31 | 93 | Hannes Einstein | 1986 | Mees | RIDANRUN | M | 31 | 00:29:48 | |||||
89 | 42 | 98 | Reet Ellermaa | 1962 | Naine | N | 42 | 00:32:55 | ||||||
184 | 120 | 100 | Edith End | 1976 | Naine | HARKU KIIRED | N | 120 | 00:46:40 | |||||
181 | 117 | 101 | Hegle Engman | 1978 | Naine | RADISSON BLU SKY HOTEL | N | 117 | 00:46:28 | |||||
110 | 60 | 102 | Annika Ennok | 1979 | Naine | N | 60 | 00:35:14 | ||||||
64 | 37 | 105 | Rait Ermann | 1980 | Mees | #RADEMARUNNING | M | 37 | 00:30:42 | |||||
383 | 282 | 111 | Natalja Fomenko | 1969 | Naine | PUHAS ENERGIA | N | 282 | 01:30:00 | |||||
11 | 4 | 112 | Frederika Frank | 1977 | Naine | RADEMARID | N | 4 | 00:25:00 | |||||
276 | 199 | 113 | Siiri Freiberg | 1967 | Naine |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri BJT | N | 199 | 00:57:12 | |||
215 | 146 | 114 | Kristina Fuks-Kuus | 1976 | Naine | **TEADLIKUD TREENIJAD JOOKSEVAD AEGLASELT** | N | 146 | 00:50:58 | |||||
134 | 55 | 115 | Semjon Galajev | 1983 | Mees | OTSE JA RINGIGA | M | 55 | 00:38:00 | |||||
393 | 290 | 116 | Natalja Gapon | 1970 | Naine | HORNETS | N | 290 | 02:01:42 | |||||
384 | 283 | 119 | Marian Gilden | 1977 | Naine |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts Posti Messaging OÜ |
Jooksvad Postikanad | N | 283 | 01:30:01 | |||
330 | 242 | 121 | Anni Granström | 1988 | Naine | KRISTIINELA | N | 242 | 01:02:52 | |||||
51 | 29 | 122 | James Gray | 1978 | Mees | PLAYTECH | M | 29 | 00:29:34 | |||||
40 | 26 | 123 | Janno Greenbaum | 1974 | Mees | GRANT THORNTON ASSURANCE | M | 26 | 00:28:52 | |||||
182 | 118 | 125 | Külli Haab | 1978 | Naine | ENERGIAVESI | N | 118 | 00:46:31 | |||||
197 | 131 | 127 | Ele Haavandi | 1974 | Naine | 123 LÄKS! | N | 131 | 00:49:03 | |||||
44 | 17 | 129 | Gea Hallen | 1987 | Naine | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 17 | 00:29:02 | |||||
239 | 166 | 130 | Reet Hansen | 1970 | Naine | TIIM BISCUITS | N | 166 | 00:53:43 | |||||
99 | 51 | 131 | Anni Hanst | 1993 | Naine | MATKK | N | 51 | 00:33:59 | |||||
75 | 33 | 132 | Riina Harik | 1977 | Naine | TH KOONDATUD | N | 33 | 00:31:28 | |||||
42 | 15 | 134 | Signe Haug | 1977 | Naine | RIK1 | N | 15 | 00:28:58 | |||||
113 | 63 | 135 | Kaie Hein | 1973 | Naine | KRISTIINELA | N | 63 | 00:35:20 | |||||
126 | 53 | 136 | Olavi Hein | 1989 | Mees |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | ARMAS AEG! | M | 53 | 00:37:15 | |||
85 | 46 | 137 | Rasmus Heinla | 1985 | Mees | KVALITET | M | 46 | 00:32:22 | |||||
229 | 159 | 140 | Eleri Heinnurm | 1988 | Naine | ABB NIPPA-NAPPA | N | 159 | 00:53:10 | |||||
350 | 260 | 144 | Helen Hiiemäe | 1981 | Naine | ELETAL SERVIIS | N | 260 | 01:06:40 | |||||
21 | 13 | 146 | Ivo Hindreus | 1983 | Mees |
Harju maakond
|
ADM Interactive OÜ | ADM Active | M | 13 | 00:26:44 | |||
144 | 86 | 147 | Helen Hindrichson-Nairis | 1980 | Naine | RAUDSELT RÖÖPAS LEEDYD | N | 86 | 00:40:50 | |||||
375 | 99 | 148 | Aleksandr Hlebnikov | 1971 | Mees | PUHAS ENERGIA | M | 99 | 01:17:53 | |||||
225 | 70 | 151 | Martin Hunt | 1986 | Mees |
Harju maakond
|
Eksfisk OÜ | Peetri Lõheäri | M | 70 | 00:52:26 | |||
332 | 243 | 152 | Tiina Hunt | 1981 | Naine | MAAST LAHTI | N | 243 | 01:02:54 | |||||
143 | 58 | 154 | Madis Idnurm | 1980 | Mees | HARKU KIIRED | M | 58 | 00:40:14 | |||||
267 | 190 | 156 | Stella Iis | 1989 | Naine | LUMINOR COMPLIANCE | N | 190 | 00:56:47 | |||||
18 | 11 | 158 | Sergei Iljin | 1989 | Mees | MEGAHERTZ | M | 11 | 00:26:09 | |||||
331 | 244 | 163 | Kaidi Ilves | 1979 | Naine | MAAST LAHTI | N | 244 | 01:02:54 | |||||
313 | 85 | 164 | Marek Ilves | 1974 | Mees | 2RTK | M | 85 | 01:01:25 | |||||
20 | 8 | 166 | Anu Irik | 1989 | Naine | TELLISKIVI TALLAD | N | 8 | 00:26:20 | |||||
301 | 219 | 195 | Maire Jäärats | 1978 | Naine | ABB WOL | N | 219 | 00:59:34 | |||||
294 | 214 | 168 | Ülle Jakobson | 1968 | Naine | N | 214 | 00:58:46 | ||||||
288 | 208 | 169 | Tiina-Marju Jaksen | 1966 | Naine | NURMENUKUD | N | 208 | 00:58:18 | |||||
394 | 291 | 170 | Kristel Jallai | 1977 | Naine |
Harju maakond
|
N | 291 | 04:12:27 | |||||
246 | 173 | 193 | Aivi Järve | 1978 | Naine | GREINER | N | 173 | 00:54:34 | |||||
283 | 203 | 176 | Jaana Jerv | 1983 | Naine | STARTER MURRAB LÄBI | N | 203 | 00:57:50 | |||||
266 | 189 | 178 | Kristel Jervson | 1985 | Naine |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts Fitek AS |
FITEKI JOOKSVAD E-ARVED | N | 189 | 00:56:37 | |||
115 | 65 | 190 | Greete Jõgi | 1992 | Naine | OTSE JA RINGIGA | N | 65 | 00:35:23 | |||||
281 | 200 | 181 | Kairi Johanson | 1987 | Naine | GRANT THORNTON ADVISORY | N | 200 | 00:57:40 | |||||
347 | 257 | 191 | Sigrid Jõhve | 1989 | Naine | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 257 | 01:05:31 | |||||
77 | 34 | 182 | Elise Joonas | 1990 | Naine | PMA TEINE | N | 34 | 00:31:32 | |||||
279 | 80 | 183 | Tiit Jors | 1968 | Mees | M | 80 | 00:57:37 | ||||||
389 | 287 | 199 | Maiken Jürgenson | 1982 | Naine | ELERINGI MARJULISED | N | 287 | 01:50:00 | |||||
247 | 174 | 351 | Kerttu Kääri | 1967 | Naine | SPORDISÕBRAD | N | 174 | 00:54:35 | |||||
87 | 47 | 206 | Indrek Kaarlep | 1978 | Mees | RIDANRUN | M | 47 | 00:32:40 | |||||
373 | 276 | 207 | Kristiina Kaasik | 1978 | Naine | RADEMARID | N | 276 | 01:15:38 | |||||
202 | 135 | 213 | Nele Kalda | 1986 | Naine | TIIM BISCUITS | N | 135 | 00:49:41 | |||||
103 | 54 | 215 | Liina Kaldma | 1979 | Naine | SINILINNUD | N | 54 | 00:34:16 | |||||
268 | 191 | 217 | Evelyn Hanna Kaljumäe | 1972 | Naine | EASY | N | 191 | 00:56:48 | |||||
253 | 179 | 219 | Marilis Kallas | 1993 | Naine | AURUVEDUR | N | 179 | 00:55:02 | |||||
149 | 90 | 222 | Kristine Kalm | 1992 | Naine | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 90 | 00:42:17 | |||||
166 | 62 | 224 | Pavel Kanarjov | 1985 | Mees | KIIRELT TÄPIKS | M | 62 | 00:44:50 | |||||
250 | 176 | 225 | Inge Kand | 1972 | Naine | SPORDIPLIXID2020 | N | 176 | 00:54:44 | |||||
122 | 52 | 228 | Aimar Kann | 1970 | Mees | ÜKS KORD VEEL | M | 52 | 00:36:45 | |||||
316 | 231 | 230 | Pille Kapp | 1972 | Naine | NURMENUKUD | N | 231 | 01:01:32 | |||||
234 | 162 | 231 | Maarika Karelson | 1960 | Naine | ENERGIAVESI | N | 162 | 00:53:13 | |||||
111 | 61 | 238 | Helena Karpin | 1997 | Naine | OTSE JA RINGIGA | N | 61 | 00:35:15 | |||||
380 | 101 | 241 | Mihkel Karuse | 1992 | Mees | THORN ENGINEERING | M | 101 | 01:24:52 | |||||
362 | 93 | 242 | Steven Kase | 1989 | Mees | TEAM SR | M | 93 | 01:11:53 | |||||
310 | 84 | 243 | Viljo Kase | 1985 | Mees | EELISTAN ALMALE SAKUT | M | 84 | 01:00:42 | |||||
137 | 82 | 244 | Kaire Kasearu | 1979 | Naine |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | KRATID | N | 82 | 00:38:42 | |||
135 | 80 | 245 | Signe Kasepalu | 1990 | Naine |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts K-Projekt OÜ |
Kprojekt 2 | N | 80 | 00:38:01 | |||
355 | 265 | 249 | Kristel Kauts | 1970 | Naine | 123 LÄKS! | N | 265 | 01:09:20 | |||||
254 | 180 | 251 | Tiina Kell | 1977 | Naine | N | 180 | 00:55:22 | ||||||
22 | 9 | 252 | Monika Kelle | 1977 | Naine | KRIMELTE HUNDID 2 | N | 9 | 00:26:47 | |||||
190 | 126 | 254 | Kertu Kesküla | 1990 | Naine | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 126 | 00:47:53 | |||||
211 | 69 | 256 | Michael Keumatio Lontsie | 1992 | Mees |
Harju maakond
|
TIM PUTTY | M | 69 | 00:50:17 | ||||
82 | 37 | 258 | Katrin Kiisk | 1980 | Naine | GREINER | N | 37 | 00:32:03 | |||||
249 | 175 | 259 | Valeria Kiisk | 1985 | Naine | REDGATE CAPITALI JOOKSUSÕBRAD | N | 175 | 00:54:41 | |||||
335 | 246 | 262 | Evelin Kikas | 1980 | Naine |
Harju maakond
|
NIPERNAADI | N | 246 | 01:03:23 | ||||
341 | 251 | 266 | Kristi Kirsman | 1979 | Naine | ELISA 5G | N | 251 | 01:05:18 | |||||
139 | 56 | 269 | Juhan Klementi | 1987 | Mees | RUNANGO | M | 56 | 00:39:02 | |||||
222 | 153 | 270 | Laura Kogerman | 1991 | Naine |
Harju maakond
|
ABB | ABB MMAHL | N | 153 | 00:52:05 | |||
147 | 59 | 271 | Erki Kogres | 1975 | Mees |
Harju maakond
|
Telia Eesti SK Telia Eesti |
ITs moving | M | 59 | 00:41:35 | |||
280 | 201 | 272 | Merit Kohv | 1996 | Naine | ABB NIPPA-NAPPA | N | 201 | 00:57:40 | |||||
293 | 213 | 284 | Merle Kollo | 1975 | Naine | SEESAMI SARMIKAD | N | 213 | 00:58:39 | |||||
392 | 289 | 286 | Ruta Kompost | 1959 | Naine | TEAM SR | N | 289 | 01:57:08 | |||||
25 | 10 | 287 | Karolin Kondrat | 1993 | Naine | #RADEMARUNNING | N | 10 | 00:27:42 | |||||
167 | 63 | 288 | Meelis Konsa | 1976 | Mees | RUNANGO | M | 63 | 00:45:06 | |||||
371 | 96 | 291 | Avo Kont | 1979 | Mees | SKY PLUS | M | 96 | 01:13:39 | |||||
95 | 48 | 292 | Siret Koopuu | 1970 | Naine | KRIMELTE HUNDID 1 | N | 48 | 00:33:24 | |||||
195 | 129 | 293 | Kristi Koora | 1977 | Naine | HARKU KIIRED | N | 129 | 00:48:59 | |||||
328 | 239 | 296 | Krista Koppel | 1986 | Naine | LUMINOR COMPLIANCE | N | 239 | 01:02:31 | |||||
41 | 27 | 299 | Aleksandr Korotajev | 1991 | Mees | M | 27 | 00:28:57 | ||||||
114 | 64 | 346 | Maarja Kõue | 1991 | Naine | TÕESTI LINNA PARIM AMET | N | 64 | 00:35:21 | |||||
152 | 93 | 306 | Tatjana Kovaljova | 1974 | Naine | STORZ A-TEAM | N | 93 | 00:42:43 | |||||
93 | 46 | 303 | Inessa Kozenko | 1964 | Naine | FIVE X | N | 46 | 00:33:18 | |||||
117 | 66 | 308 | Mari Kraav | 1992 | Naine |
Harju maakond
|
Tallinna Halduskohus | Kolm Lõvi ja Kaalud | N | 66 | 00:36:07 | |||
78 | 44 | 311 | Karel Krist | 1978 | Mees | M | 44 | 00:31:34 | ||||||
213 | 144 | 321 | Kerli Krõm | 1992 | Naine | NAKSITRALLID | N | 144 | 00:50:42 | |||||
96 | 49 | 314 | Karmen Kruus | 1986 | Naine | KRISTIINELA | N | 49 | 00:33:36 | |||||
153 | 94 | 317 | Raili Kruusmaa-Moks | 1982 | Naine | N | 94 | 00:42:44 | ||||||
175 | 111 | 318 | Vivika Kruusmägi | 1972 | Naine | ENERGIAVESI | N | 111 | 00:45:55 | |||||
221 | 152 | 319 | Liisa Kruustük | 1982 | Naine |
Harju maakond
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA | N | 152 | 00:52:03 | |||
237 | 73 | 320 | Alari Kruusvall | 1979 | Mees | VABA LEHM | M | 73 | 00:53:18 | |||||
363 | 270 | 322 | Piret Kukebal | 1974 | Naine | N | 270 | 01:11:58 | ||||||
30 | 12 | 325 | Aet Kull | 1964 | Naine |
Harju maakond
|
AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | EEK START: SINU TULEVIK ALGAB REAALSELT TÄNA | N | 12 | 00:28:17 | |||
108 | 59 | 326 | Anneli Kulver | 1978 | Naine | KRIMELTE HUNDID 2 | N | 58 | 00:35:06 | |||||
320 | 234 | 333 | Aivi Kurim | 1965 | Naine | MINE METSA | N | 234 | 01:02:06 | |||||
129 | 54 | 356 | Jaak Kütt | 1972 | Mees | REDGATE CAPITALI JOOKSUSÕBRAD | M | 54 | 00:37:27 | |||||
273 | 195 | 359 | Moonika Küttim | 1986 | Naine | SÄRASILMAD | N | 195 | 00:57:03 | |||||
193 | 128 | 360 | Eve Küün | 1961 | Naine | RTK3 | N | 128 | 00:48:54 | |||||
244 | 171 | 340 | Raili Kuurits | 1978 | Naine | ABBVIIMASED | N | 171 | 00:54:27 | |||||
306 | 224 | 341 | Edith Kuusemägi | 1975 | Naine | KOOSTÖÖS SINUGA! | N | 224 | 01:00:22 | |||||
315 | 230 | 342 | Siret Kuusik | 1986 | Naine |
Harju maakond
|
Riigi Kinnisvara AS | SÜTIK | N | 230 | 01:01:31 | |||
201 | 134 | 344 | Piret Kuusk | 1981 | Naine | RIKSI AEGLASED KIIRUSTAJAD | N | 134 | 00:49:21 | |||||
277 | 78 | 338 | Vadim Kuzovkov | 1987 | Mees | ARKAADIA | M | 78 | 00:57:15 | |||||
200 | 67 | 364 | Märt Laanemets | 1969 | Mees | M | 67 | 00:49:19 | ||||||
210 | 142 | 366 | Ruth Laev | 1953 | Naine | KÄIB KÜLL | N | 142 | 00:50:15 | |||||
356 | 91 | 372 | Marko Laigna | 1978 | Mees | PUHAS ENERGIA | M | 91 | 01:10:09 | |||||
214 | 145 | 374 | Kaari Lainevool | 1977 | Naine | ALATI LÕPUNI | N | 145 | 00:50:51 | |||||
349 | 259 | 378 | Maris Lampe | 1986 | Naine | KRISTIINELA | N | 259 | 01:06:23 | |||||
31 | 19 | 379 | Elari Langu | 1978 | Mees | SKODA LAAGRI | M | 19 | 00:28:28 | |||||
12 | 5 | 380 | Diana Laos | 1989 | Naine | SÄRASILMAD | N | 5 | 00:25:12 | |||||
217 | 147 | 381 | Liise-Kristiine Laos | 1995 | Naine | ABB NIPPA-NAPPA | N | 147 | 00:51:00 | |||||
304 | 222 | 382 | Eleri Lapp | 1985 | Naine | AMATÖÖRID | N | 222 | 00:59:46 | |||||
161 | 101 | 386 | Ilse Laur | 1957 | Naine | N | 101 | 00:44:11 | ||||||
360 | 268 | 389 | Ketter Leemet | 1990 | Naine |
Harju maakond
|
SK ProRunner Peetri Lasteaed-Põhikool |
Peetri Lasteaed-Põhikool | N | 268 | 01:10:36 | |||
252 | 178 | 405 | Anneli Levertand | 1969 | Naine | NELJAS KORRUS | N | 178 | 00:55:02 | |||||
5 | 5 | 404 | Andreas Leznevsky | 1975 | Mees | M | 5 | 00:23:42 | ||||||
71 | 31 | 406 | Katrin Ligi | 1973 | Naine | EASY | N | 31 | 00:31:11 | |||||
123 | 71 | 414 | Eleen Lilienthal | 1989 | Naine | NIPERNAADI | N | 71 | 00:36:48 | |||||
232 | 161 | 418 | Everiin Lill | 1995 | Naine | PMA TEINE | N | 161 | 00:53:11 | |||||
188 | 124 | 419 | Katrin Lillep | 1969 | Naine | RX METSAS | N | 124 | 00:47:23 | |||||
168 | 105 | 422 | Gerli Linkgreim | 1979 | Naine | KES TEGI? | N | 105 | 00:45:11 | |||||
35 | 23 | 423 | Taivo Linnamägi | 1984 | Mees |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | KIIRET POLE | M | 23 | 00:28:45 | |||
164 | 104 | 444 | Reelika Lõhmus | 1991 | Naine | HARKU KIIRED | N | 104 | 00:44:20 | |||||
391 | 103 | 425 | Karel Lomp | 1990 | Mees | TEERULLID OSA 3 | M | 103 | 01:56:46 | |||||
289 | 209 | 445 | Britta Lõõbas | 1989 | Naine |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts Posti Messaging OÜ |
Jooksvad Postikanad | N | 209 | 00:58:23 | |||
52 | 23 | 432 | Kaja Luigelaht | 1981 | Naine | LONKAV PUUSALIIGES | N | 23 | 00:29:34 | |||||
105 | 56 | 433 | Elen Lukas | 1974 | Naine | LONKAV PUUSALIIGES | N | 56 | 00:34:30 | |||||
354 | 264 | 434 | Inga Luks | 1975 | Naine | PMA TEINE | N | 264 | 01:07:32 | |||||
327 | 240 | 437 | Margit Lunt | 1971 | Naine | N | 240 | 01:02:31 | ||||||
361 | 269 | 441 | Inge Luuk | 1982 | Naine | 2RTK | N | 269 | 01:10:54 | |||||
26 | 16 | 447 | Allan Maar | 1971 | Mees | SKODA LAAGRI | M | 16 | 00:27:51 | |||||
240 | 167 | 448 | Ethel Maarits | 1987 | Naine | AZETSI SIRESÄÄRED | N | 167 | 00:53:45 | |||||
231 | 160 | 450 | Kadri Madison | 1975 | Naine | MAASIKAS | N | 160 | 00:53:11 | |||||
204 | 137 | 502 | Ester Mäeloog | 1984 | Naine | RTK3 | N | 137 | 00:49:46 | |||||
238 | 165 | 503 | Piret Mägi | 1976 | Naine | RTK3 | N | 165 | 00:53:29 | |||||
302 | 220 | 452 | Kristiina Maidvee | 1980 | Naine |
Harju maakond
|
Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond | KRO I | N | 220 | 00:59:37 | |||
296 | 81 | 456 | Mait Makkar | 1974 | Mees | RIK3 | M | 81 | 00:58:51 | |||||
322 | 236 | 457 | Tiina Maldre | 1969 | Naine | ENERGIAVESI | N | 236 | 01:02:21 | |||||
43 | 16 | 462 | Margit Manni | 1978 | Naine | TH KOONDATUD | N | 16 | 00:29:00 | |||||
346 | 256 | 463 | Gertu Margus | 1991 | Naine |
Harju maakond
|
MTÜ Spordiselts K-Projekt OÜ |
Kprojekt 1 | N | 256 | 01:05:31 | |||
131 | 77 | 465 | Marianneli Marjamaa-Kokk | 1971 | Naine | GREINER | N | 77 | 00:37:35 | |||||
364 | 271 | 469 | Maarika Masikas | 1991 | Naine | MINE METSA | N | 271 | 01:12:15 | |||||
58 | 25 | 471 | Jaanika Mastik | 1989 | Naine |
Harju maakond
|
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | PANDUS | N | 25 | 00:30:08 | |||
53 | 30 | 473 | Bruno Meder | 1991 | Mees | GRANT THORNTON ASSURANCE | M | 30 | 00:29:38 | |||||
227 | 156 | 474 | Berle Mees | 1993 | Naine | EESTI TRAAVEL | N | 156 | 00:52:55 | |||||
146 | 88 | 475 | Mariliis Mehik | 1996 | Naine | N | 88 | 00:41:32 | ||||||
37 | 24 | 476 | Veiko Meltsas | 1974 | Mees | M | 24 | 00:28:48 | ||||||
251 | 177 | 478 | Iris Meristo | 1970 | Naine | KRISTIINE TEGEVUSKESKUS | N | 177 | 00:55:00 | |||||
264 | 77 | 479 | Martin Meristo | 1971 | Mees | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 77 | 00:56:33 | |||||
285 | 205 | 480 | Ülle Metsman | 1979 | Naine | PMA - PÕLLUMAJANDUSAMET | N | 205 | 00:58:08 | |||||
325 | 238 | 482 | Marje Metusala | 1969 | Naine | LUMINOR COMPLIANCE | N | 238 | 01:02:29 | |||||
92 | 45 | 483 | Krista Mihkelsaar | 1975 | Naine | EELISTAN ALMALE SAKUT | N | 45 | 00:33:16 | |||||
33 | 21 | 485 | Janek Minnik | 1974 | Mees | SKODA LAAGRI | M | 21 | 00:28:32 | |||||
233 | 72 | 489 | Elari Moks | 1981 | Mees | M | 72 | 00:53:12 | ||||||
226 | 71 | 490 | Hans Moks | 1987 | Mees |
Harju maakond
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | KRO II | M | 71 | 00:52:31 | |||
128 | 75 | 501 | Liia Mõrd | 1987 | Naine | THORN ENGINEERING | N | 75 | 00:37:21 | |||||
70 | 40 | 495 | Sander Muhu | 1982 | Mees | RX METSAS | M | 40 | 00:31:08 | |||||
308 | 226 | 496 | Anne Murd | 1973 | Naine | TAI | N | 226 | 01:00:35 | |||||
118 | 67 | 500 | Reilika Muuli | 1989 | Naine |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | ARMAS AEG! | N | 67 | 00:36:11 | |||
124 | 72 | 511 | Liina Nagel | 1970 | Naine | AMATÖÖRID | N | 72 | 00:36:51 | |||||
34 | 22 | 513 | Einar Namme | 1965 | Mees | M | 22 | 00:28:40 | ||||||
163 | 103 | 514 | Nele Narme | 1993 | Naine | THE BEST! | N | 103 | 00:44:16 | |||||
312 | 228 | 520 | Kristi Niitsoo | 1986 | Naine | DECOLAND | N | 228 | 01:01:06 | |||||
39 | 25 | 526 | Ants Noot | 1969 | Mees | KES TEGI? | M | 25 | 00:28:51 | |||||
241 | 168 | 528 | Nele Normak | 1982 | Naine | TH KOONDATUD | N | 168 | 00:53:59 | |||||
165 | 61 | 529 | Marek Nuka | 1976 | Mees | MEHED PÕDRAGA METSAS | M | 61 | 00:44:22 | |||||
352 | 262 | 540 | Laura Oleinikov | 1989 | Naine | ABB GIRLS POWER | N | 262 | 01:06:48 | |||||
141 | 57 | 541 | Sulev Oll | 1964 | Mees |
Harju maakond
|
Tallinna Ülikool | ARMAS AEG! | M | 57 | 00:39:44 | |||
337 | 90 | 546 | Avo Org | 1952 | Mees | M | 90 | 01:03:52 | ||||||
336 | 247 | 547 | Sirje Org | 1956 | Naine | N | 247 | 01:03:52 | ||||||
230 | 158 | 550 | Anna-Liisa Orglaan | 1983 | Naine | GROWITARID | N | 158 | 00:53:10 | |||||
133 | 79 | 552 | Sigrid Orumets | 1971 | Naine |
Harju maakond
|
Tartu Maakohus kinnistus- ja registriosakond | KRO II | N | 79 | 00:38:00 | |||
378 | 279 | 554 | Reet Otsus | 1987 | Naine | VABA LEHM | N | 279 | 01:21:43 | |||||
303 | 221 | 555 | Maia Ottep | 1978 | Naine | RIK1 | N | 221 | 00:59:44 | |||||
286 | 206 | 970 | Evelin Õunapuu | 1976 | Naine |
